| REGIÓN | Domingo 1 | Lunes 2 | Martes 3 | Miércoles 4 | Jueves 5 |
|  | | Nublado con lluvias, aguaceros y tormenta aislada |
|
|  | | Nubosidad de parcial a total con lluvias y aguaceros |
|
|  | | Nublado con lluvias y aguaceros con tormenta aislada |
|
|  | | Nubosidad de poca a parcial en la mañana. Nublado con aguaceros y tormentas en la tarde. Lluvias aisladas en las primeras horas de la noche. |
|
|  | | am: Parcialmente nublado; pm: Nublado con lluvias y aguaceros y tormenta eléctrica aislada |
|
|
| TEMPERATURAS EXTREMAS (°C) |
| | | | | |
| | | | | | |
|  | | Nublado con lluvias, aguaceros y tormenta aislada |
|
|  | | Parcialmente nublado en la mañana, por la tarde nublado con aguaceros |
|
|  | | Nublado con lluvias y aguaceros con tormenta aislada |
|
|  | | Nubosidad de poca a parcial en la mañana. Nublado con aguaceros y tormentas en la tarde. Lluvias aisladas en las primeras horas de la noche. |
|
|  | | am: Parcialmente nublado; pm: De parcial a nublado con lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica aislada |
|
|
| TEMPERATURAS EXTREMAS (°C) |
| | | | | |
| | | | | | |
|  | | Nublado con lluvias, aguaceros y tormenta eléctrica |
|
|  | | Nubosidad de parcial a total con lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica |
|
|  | | Nublado con lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica |
|
|  | | Nubosidad de poca a parcial en la mañana. Nublado con aguaceros y tormentas en la tarde. Lluvias aisladas en las primeras horas de la noche. |
|
|  | | am: Parcialmente nublado; pm: Nublado con lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica |
|
|
| TEMPERATURAS EXTREMAS (°C) |
| | | | | |
| | | | | | |
|  | | Nublado con lluvias, aguaceros y tormenta eléctrica |
|
|  | | Nubosidad de parcial a total con lluvias y aguaceros de variable intensidad |
|
|  | | Nublado con lluvias y aguaceros con tormenta aislada |
|
|  | | Nubosidad de poca a parcial en la mañana. Nublado con aguaceros y tormentas en la tarde. Lluvias aisladas en las primeras horas de la noche. |
|
|  | | am: Parcialmente nublado; pm: Nublado con lluvias y aguaceros acompañados de tormenta eléctrica |
|
|
| TEMPERATURAS EXTREMAS (°C) |
| | | | | |
| | | | | | |
|  | | De parcial a nublado con lluvias y aguaceros aislados |
|
|  | | Nubosidad parcial con lluvias en los sectores montañosos principalmente |
|
|  | | De parcial a nublado con lluvias y posibles aguaceros aislados en las montañas |
|
|  | | Nubosidad de poca a parcial en la mañana. Nublado con aguaceros y tormentas sobre las montañas por la tarde. |
|
|  | | am: Parcialmente nublado; pm: Nubosidad parcial con lluvias aisladas en los sectores montañosos |
|
|
| TEMPERATURAS EXTREMAS (°C) |
| | | | | |
| | | | | | |
|  | | Nubosidad de parcial a total con lluvias y aguaceros aislados |
|
|  | | Nubosidad parcial con lluvias en los sectores montañosos principalmente |
|
|  | | Nubosidad de parcial a total con lluvias y aguaceros aislados |
|
|  | | Nubosidad de poca a parcial en la mañana. Lluvias aisladas en la tarde sobre las montañas. |
|
|  | | am: Nubosidad parcial; pm: Parcialmente nublado con lluvias aisladas |
|
|
| TEMPERATURAS EXTREMAS (°C) |
| | | | | |
| | | | | | |
|  | | Nublado con lluvias, aguaceros y tormenta aislada |
|
|  | | Nubosidad entre parcial a total con lluvias |
|
|  | | Nublado con lluvias y aguaceros con tormenta aislada |
|
|  | | Nubosidad de poca a parcial en la mañana. Nublado con aguaceros y tormentas en la tarde. Lluvias aisladas en las primeras horas de la noche. |
|
|  | | am: Parcialmente nublado; pm: Nublado con lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica aislada |
|
|
| TEMPERATURAS EXTREMAS (°C) |
| | | | | |
| | | | | | |