| REGIÓN | Miércoles 10 | Jueves 11 | Viernes 12 | Sábado 13 | Domingo 14 |
|  | | Parcialmente nublado. Lloviznas en las montañas. Ventoso |
|
|  | | Nubosidad de poca a parcial. Mas nublado con posibles lloviznas en las montañas.Ventoso. |
|
|  | | Soleado al oeste, parcialmente nublado en las montañas |
|
|  | | Nubosidad de parcial a total con lluvias y posibles aguaceros aislados por la tarde |
|
|  | | De poco a parcialmente nublado |
|
|
| TEMPERATURAS EXTREMAS (°C) |
| | | | | |
| | | | | | |
|  | | Soleado y ventoso |
|
|  | | Soleado y ventoso |
|
|  | | Pocas nubes y ventoso. |
|
|  | | Parcialmente nublado con posibles lluvias aisladas en la península |
|
|  | | Poca nubosidad |
|
|
| TEMPERATURAS EXTREMAS (°C) |
| | | | | |
| | | | | | |
|  | | De poco a parcialmente nublado |
|
|  | | Soleado, con pocas nubes dispersas |
|
|  | | Soleado en la costa, parcialmente nublado en las montañas. |
|
|  | | Nubosidad parcial con lluvias y posibles aguaceros aislados en las montañas por la tarde |
|
|  | | Parcialmente nublado con posibles lluvias en las montañas |
|
|
| TEMPERATURAS EXTREMAS (°C) |
| | | | | |
| | | | | | |
|  | | De poco a parcialmente nublado |
|
|  | | Soleado, con pocas nubes dispersas |
|
|  | | Soleado zonas bajas, parcialmente nublado en las montañas |
|
|  | | De parcial a nublado con lluvias y posibles aguaceros aislados por la tarde |
|
|  | | Parcialmente nublado con posibles lluvias ocasionales en la tarde |
|
|
| TEMPERATURAS EXTREMAS (°C) |
| | | | | |
| | | | | | |
|  | | De parcialmente nublado a nublado con lluvias ocasionales. Ventoso |
|
|  | | Nubosidad parcial, posibles lluvias aisladas |
|
|  | | Nubosidad de poca a parcial |
|
|  | | Parcialmente nublado en la costa, con posibles lluvias aisladas en las montañas |
|
|  | | Parciamente nublado. Soleado la costa |
|
|
| TEMPERATURAS EXTREMAS (°C) |
| | | | | |
| | | | | | |
|  | | De parcialmente nublado a nublado con lluvias ocasionales. Ventoso |
|
|  | | Nubosidad parcial, posibles lluvias aisladas |
|
|  | | Nubosidad de poca a parcial |
|
|  | | Parcialmente nublado en la costa, con posibles lluvias aisladas en las montañas |
|
|  | | Parciamente nublado. Soleado la costa |
|
|
| TEMPERATURAS EXTREMAS (°C) |
| | | | | |
| | | | | | |
|  | | De parcialmente nublado a nublado con lluvias ocasionales. Ventoso |
|
|  | | Nubosidad parcial, posibles lluvias aisladas |
|
|  | | Pocas nubes en las llanuras, parcialmente nublado en las montañas |
|
|  | | Nubosidad de parcial a total con posibles lluvias aisladas |
|
|  | | De parcialmente nublado a nublado |
|
|
| TEMPERATURAS EXTREMAS (°C) |
| | | | | |
| | | | | | |