Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
29/04/2024 01:00 p.m. 26,89 0,00 912,09
29/04/2024 12:00 p.m. 26,99 0,00 912,88
29/04/2024 11:00 a.m. 26,68 0,00 913,28
29/04/2024 10:00 a.m. 25,23 0,20 913,38
29/04/2024 09:00 a.m. 24,76 0,00 913,34
29/04/2024 08:00 a.m. 22,81 0,00 913,22
29/04/2024 07:00 a.m. 20,71 0,00 912,60
29/04/2024 06:00 a.m. 20,31 0,00 911,95
29/04/2024 05:00 a.m. 19,82 0,00 911,46
29/04/2024 04:00 a.m. 19,52 0,00 911,30
29/04/2024 03:00 a.m. 20,17 0,00 911,00
29/04/2024 02:00 a.m. 20,51 0,00 911,04
29/04/2024 01:00 a.m. 20,52 0,00 911,35
29/04/2024 12:00 a.m. 20,39 0,00 912,09
28/04/2024 11:00 p.m. 20,59 0,00 912,67
28/04/2024 10:00 p.m. 20,65 0,00 913,01
28/04/2024 09:00 p.m. 21,15 0,00 912,28
28/04/2024 08:00 p.m. 21,38 0,00 911,65
28/04/2024 07:00 p.m. 21,50 0,00 911,27
28/04/2024 06:00 p.m. 21,69 0,00 911,30
28/04/2024 05:00 p.m. 21,26 0,20 910,84
28/04/2024 04:00 p.m. 21,12 29,80 910,79
28/04/2024 03:00 p.m. 24,79 4,00 910,66
28/04/2024 02:00 p.m. 26,80 0,00 911,00
28/04/2024 01:00 p.m. 26,95 0,00 911,68

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
29/04/2024 01:20:27 p.m. 30,0 0,20 34,20 28,47 18,98

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax
29/04/2024 26,55 20,84 71,18 15,47 236,00 21,14