Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
29/04/2024 08:00 a.m. 23,89 0,00 911,04
29/04/2024 07:00 a.m. 21,60 0,00 910,42
29/04/2024 06:00 a.m. 20,76 0,00 909,79
29/04/2024 05:00 a.m. 20,35 0,00 909,35
29/04/2024 04:00 a.m. 19,71 0,00 909,16
29/04/2024 03:00 a.m. 20,24 0,00 909,06
29/04/2024 02:00 a.m. 20,65 0,00 909,18
29/04/2024 01:00 a.m. 20,41 0,00 909,63
29/04/2024 12:00 a.m. 20,25 0,00 910,53
28/04/2024 11:00 p.m. 20,21 0,00 911,20
28/04/2024 10:00 p.m. 20,64 0,00 911,54
28/04/2024 09:00 p.m. 21,20 0,00 910,92
28/04/2024 08:00 p.m. 21,22 0,00 910,36
28/04/2024 07:00 p.m. 21,38 0,00 909,96
28/04/2024 06:00 p.m. 21,73 0,00 909,37
28/04/2024 05:00 p.m. 21,38 0,00 908,79
28/04/2024 04:00 p.m. 21,16 2,29 908,64
28/04/2024 03:00 p.m. 24,33 7,62 908,44
28/04/2024 02:00 p.m. 26,71 0,00 908,77
28/04/2024 01:00 p.m. 26,83 0,00 909,40
28/04/2024 12:00 p.m. 29,20 0,00 909,81
28/04/2024 11:00 a.m. 28,96 0,00 910,38
28/04/2024 10:00 a.m. 27,71 0,00 910,60
28/04/2024 09:00 a.m. 26,27 0,00 911,00
28/04/2024 08:00 a.m. 22,56 0,00 911,18

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax
29/04/2024 08:14:27 a.m. 21,6 0,00 9,91 25,26

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax
29/04/2024 24,77 18,48 68,33 9,69 281,80 11,48