Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
28/04/2024 09:00 p.m. 24,41 0,00
28/04/2024 08:00 p.m. 24,87 0,00
28/04/2024 07:00 p.m. 25,58 0,00
28/04/2024 06:00 p.m. 27,12 0,00
28/04/2024 05:00 p.m. 28,78 0,00
28/04/2024 04:00 p.m. 29,64 0,00
28/04/2024 03:00 p.m. 28,43 0,00
28/04/2024 02:00 p.m. 29,30 0,00
28/04/2024 01:00 p.m. 29,45 0,00
28/04/2024 12:00 p.m. 27,66 0,00
28/04/2024 11:00 a.m. 26,37 0,00
28/04/2024 10:00 a.m. 26,24 0,00
28/04/2024 09:00 a.m. 26,02 0,00
28/04/2024 08:00 a.m. 24,65 0,00
28/04/2024 07:00 a.m. 22,05 0,00
28/04/2024 06:00 a.m. 20,67 0,00
28/04/2024 05:00 a.m. 20,89 0,00
28/04/2024 04:00 a.m. 21,34 0,00
28/04/2024 03:00 a.m. 21,47 0,00
28/04/2024 02:00 a.m. 21,77 0,00
28/04/2024 01:00 a.m. 22,48 0,00
28/04/2024 12:00 a.m. 23,06 0,00
27/04/2024 11:00 p.m. 23,06 0,00
27/04/2024 10:00 p.m. 23,13 0,00
27/04/2024 09:00 p.m. 24,11 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/04/2024 09:51:18 p.m. 26,7 0,00 0,20 30,44 20,46

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
28/04/2024 23,75 22,25 91,70 3,62 156,90 27,93