Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
03/05/2024 03:00 p.m. 24,72 0,00 0,80 875,83
03/05/2024 02:00 p.m. 26,09 0,00 0,92 876,11
03/05/2024 01:00 p.m. 29,78 0,00 0,98 876,64
03/05/2024 12:00 p.m. 29,58 0,00 1,03 877,43
03/05/2024 11:00 a.m. 28,94 0,00 0,99 878,09
03/05/2024 10:00 a.m. 27,64 0,00 0,91 878,69
03/05/2024 09:00 a.m. 25,88 0,00 0,76 878,96
03/05/2024 08:00 a.m. 23,83 0,00 0,56 878,93
03/05/2024 07:00 a.m. 21,47 0,00 0,30 878,64
03/05/2024 06:00 a.m. 19,58 0,00 0,07 877,99
03/05/2024 05:00 a.m. 18,24 0,00 0,00 877,71
03/05/2024 04:00 a.m. 17,93 0,00 0,00 877,31
03/05/2024 03:00 a.m. 18,30 0,00 0,00 877,20
03/05/2024 02:00 a.m. 18,70 0,00 0,00 877,49
03/05/2024 01:00 a.m. 19,64 0,00 0,00 877,95
03/05/2024 12:00 a.m. 20,17 0,00 0,00 878,73
02/05/2024 11:00 p.m. 21,30 0,00 0,00 879,18
02/05/2024 10:00 p.m. 21,76 0,00 0,00 879,14
02/05/2024 09:00 p.m. 21,06 0,00 0,00 878,70
02/05/2024 08:00 p.m. 21,48 0,00 0,00 878,21
02/05/2024 07:00 p.m. 21,73 0,00 0,00 877,59
02/05/2024 06:00 p.m. 22,23 0,00 0,01 876,90
02/05/2024 05:00 p.m. 23,08 0,00 0,12 876,30
02/05/2024 04:00 p.m. 24,52 0,00 0,60 875,85
02/05/2024 03:00 p.m. 26,67 0,00 0,85 875,85

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/05/2024 03:19:21 p.m. 36,3 0,00 0,00 30,97 17,01

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
03/05/2024 24,10 17,42 66,54 12,37 22,10 24,31