Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
28/04/2024 10:00 p.m. 27,96 0,00 0,00
28/04/2024 09:00 p.m. 28,38 0,00 0,00
28/04/2024 08:00 p.m. 28,98 0,00 0,00
28/04/2024 07:00 p.m. 29,61 0,00 0,00
28/04/2024 06:00 p.m. 30,27 0,00 0,13
28/04/2024 05:00 p.m. 30,97 0,00 0,42
28/04/2024 04:00 p.m. 31,13 0,00 0,69
28/04/2024 03:00 p.m. 31,58 0,00 0,81
28/04/2024 02:00 p.m. 31,34 0,20 1,07
28/04/2024 01:00 p.m. 31,12 0,00 1,19
28/04/2024 12:00 p.m. 29,97 0,00 1,14
28/04/2024 11:00 a.m. 28,61 0,00 0,94
28/04/2024 10:00 a.m. 27,12 0,20 0,79
28/04/2024 09:00 a.m. 26,83 0,00 0,35
28/04/2024 08:00 a.m. 27,56 0,00 0,24
28/04/2024 07:00 a.m. 25,56 0,00 0,21
28/04/2024 06:00 a.m. 23,94 0,00 0,05
28/04/2024 05:00 a.m. 24,19 0,00 0,00
28/04/2024 04:00 a.m. 24,87 0,00 0,00
28/04/2024 03:00 a.m. 25,55 0,00 0,00
28/04/2024 02:00 a.m. 26,64 0,00 0,00
28/04/2024 01:00 a.m. 27,26 0,00 0,00
28/04/2024 12:00 a.m. 27,70 0,00 0,00
27/04/2024 11:00 p.m. 28,10 0,00 0,00
27/04/2024 10:00 p.m. 28,71 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/04/2024 10:35:06 p.m. 39,3 0,40 0,00 32,28 23,71

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección PRES_mb_Avg Sens térmica
28/04/2024 27,56 22,42 73,86 6,74 124,40 1.005,56 31,26