Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
09/02/2024 11:00 p.m. 19,92 0,20 0,00
09/02/2024 10:00 p.m. 19,90 0,00 0,00
09/02/2024 09:00 p.m. 19,89 0,00 0,00
09/02/2024 08:00 p.m. 19,95 0,00 0,00
09/02/2024 07:00 p.m. 20,10 0,00 0,00
09/02/2024 06:00 p.m. 20,90 0,00 0,02
09/02/2024 05:00 p.m. 22,50 0,00 0,11
09/02/2024 04:00 p.m. 24,07 0,00 0,15
09/02/2024 03:00 p.m. 25,01 0,00 0,28
09/02/2024 02:00 p.m. 26,20 0,00 0,55
09/02/2024 01:00 p.m. 26,09 0,00 0,66
09/02/2024 12:00 p.m. 25,16 0,00 0,61
09/02/2024 11:00 a.m. 23,72 0,20 0,64
09/02/2024 10:00 a.m. 22,61 0,00 1,19
09/02/2024 09:00 a.m. 21,13 0,00 0,69
09/02/2024 08:00 a.m. 19,94 0,00 0,20
09/02/2024 07:00 a.m. 19,31 0,00 0,05
09/02/2024 06:00 a.m. 19,06 0,00 0,00
09/02/2024 05:00 a.m. 19,08 0,20 0,00
09/02/2024 04:00 a.m. 19,12 0,00 0,00
09/02/2024 03:00 a.m. 19,17 0,20 0,00
09/02/2024 02:00 a.m. 19,29 0,40 0,00
09/02/2024 01:00 a.m. 19,37 0,00 0,00
09/02/2024 12:00 a.m. 19,45 0,00 0,00
08/02/2024 11:00 p.m. 19,57 0,40 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
09/02/2024 11:02:24 p.m. 0,40 2,80 26,94 18,92

Fecha Temp Td HR
09/02/2024 19,93 19,28 96,40