Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp
06/05/2024 05:00 p.m. 31,28
06/05/2024 04:00 p.m. 32,97
06/05/2024 03:00 p.m. 33,81
06/05/2024 02:00 p.m. 34,03
06/05/2024 01:00 p.m. 32,71
06/05/2024 12:00 p.m. 32,98
06/05/2024 11:00 a.m. 32,69
06/05/2024 10:00 a.m. 31,60
06/05/2024 09:00 a.m. 31,25
06/05/2024 08:00 a.m. 29,69
06/05/2024 07:00 a.m. 25,65
06/05/2024 06:00 a.m. 23,67
06/05/2024 05:00 a.m. 24,33
06/05/2024 04:00 a.m. 24,63
06/05/2024 03:00 a.m. 24,95
06/05/2024 02:00 a.m. 25,24
06/05/2024 01:00 a.m. 25,48
06/05/2024 12:00 a.m. 25,66
05/05/2024 11:00 p.m. 25,59
05/05/2024 10:00 p.m. 25,68
05/05/2024 09:00 p.m. 26,35
05/05/2024 08:00 p.m. 26,85
05/05/2024 07:00 p.m. 27,27
05/05/2024 06:00 p.m. 28,30
05/05/2024 05:00 p.m. 29,58

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax Tmax Tmin
06/05/2024 04:55:39 p.m. 13,5 34,96 23,43

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
06/05/2024 30,52 23,53 66,60 1,16 64,53 35,90