Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Rad_PAR
28/04/2024 01:00 p.m. 27,00 0,00 0,64 3.390,10
28/04/2024 12:00 p.m. 28,38 0,00 1,00 4.118,00
28/04/2024 11:00 a.m. 30,07 0,00 0,94 5.578,35
28/04/2024 10:00 a.m. 29,33 0,20 1,01 6.285,81
28/04/2024 09:00 a.m. 26,87 0,00 0,94 4.765,03
28/04/2024 08:00 a.m. 23,04 0,00 0,48 2.262,06
28/04/2024 07:00 a.m. 20,18 0,00 0,17 688,75
28/04/2024 06:00 a.m. 19,56 0,00 0,05 110,87
28/04/2024 05:00 a.m. 19,88 0,00 0,00 10,49
28/04/2024 04:00 a.m. 20,09 0,00 0,00 0,01
28/04/2024 03:00 a.m. 20,28 0,00 0,00 0,00
28/04/2024 02:00 a.m. 20,38 0,00 0,00 0,00
28/04/2024 01:00 a.m. 20,66 0,00 0,00 0,00
28/04/2024 12:00 a.m. 21,19 0,20 0,00 0,00
27/04/2024 11:00 p.m. 21,39 0,00 0,00 0,00
27/04/2024 10:00 p.m. 21,53 0,00 0,00 0,00
27/04/2024 09:00 p.m. 21,68 0,00 0,00 0,00
27/04/2024 08:00 p.m. 21,88 0,00 0,00 0,00
27/04/2024 07:00 p.m. 22,06 0,20 0,00 5,86
27/04/2024 06:00 p.m. 22,72 5,00 0,01 35,88
27/04/2024 05:00 p.m. 23,77 0,00 0,08 368,39
27/04/2024 04:00 p.m. 25,64 0,00 0,65 1.155,35
27/04/2024 03:00 p.m. 28,70 0,00 0,86 3.350,17
27/04/2024 02:00 p.m. 29,95 0,00 0,92 3.750,24
27/04/2024 01:00 p.m. 30,39 0,00 0,86 5.355,68

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/04/2024 01:10:30 p.m. 28,2 0,20 5,40 30,88 19,41

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
28/04/2024 26,70 21,31 72,61 11,15 167,60 28,93