Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max I-UV max Pres_mb Rad PAR
12/04/2024 03:00 p.m. 30,39 0,00 0,99 3 982,45 3.040,43
12/04/2024 02:00 p.m. 30,41 0,00 1,17 6 982,94 3.666,96
12/04/2024 01:00 p.m. 31,87 0,00 1,22 7 983,66 3.792,34
12/04/2024 12:00 p.m. 31,75 0,00 1,25 8 984,91 4.899,67
12/04/2024 11:00 a.m. 32,86 0,00 1,04 8 985,47 3.672,67
12/04/2024 10:00 a.m. 30,11 0,00 1,03 16 986,08 2.497,44
12/04/2024 09:00 a.m. 28,72 0,00 0,39 18 986,30 1.260,37
12/04/2024 08:00 a.m. 27,74 0,00 0,15 16 985,57 508,53
12/04/2024 07:00 a.m. 27,41 0,20 0,11 20 984,36 345,12
12/04/2024 06:00 a.m. 26,52 4,80 0,01 19 983,29 18,76
12/04/2024 05:00 a.m. 26,01 0,00 0,00 4 982,77 0,24
12/04/2024 04:00 a.m. 25,90 2,40 0,00 4 982,36 0,00
12/04/2024 03:00 a.m. 25,77 12,40 0,00 4 981,97 0,00
12/04/2024 02:00 a.m. 25,89 5,60 0,00 4 982,30 0,00
12/04/2024 01:00 a.m. 26,09 3,80 0,00 4 983,02 0,00
12/04/2024 12:00 a.m. 26,60 1,60 0,00 0 983,55 0,00
11/04/2024 11:00 p.m. 27,28 4,20 0,00 0 983,81 0,00
11/04/2024 10:00 p.m. 27,32 0,00 0,00 0 983,67 0,00
11/04/2024 09:00 p.m. 27,39 0,40 0,00 0 983,02 0,00
11/04/2024 08:00 p.m. 27,82 0,00 0,00 0 982,36 0,00
11/04/2024 07:00 p.m. 29,58 0,00 0,00 0 981,60 0,40
11/04/2024 06:00 p.m. 30,85 0,00 0,05 0 981,08 121,93
11/04/2024 05:00 p.m. 30,81 0,00 0,45 0 980,44 797,09
11/04/2024 04:00 p.m. 31,37 0,00 0,72 1 980,37 2.600,27
11/04/2024 03:00 p.m. 31,73 0,00 0,96 3 980,76 4.475,34

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
12/04/2024 03:32:42 p.m. 32,9 0,00 35,60 45,00 25,17

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Vpmax Sensación térmica
12/04/2024 30,22 22,39 63,27 12,69 50,66 6,34 32,72