Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max PRES_mb_Avg
02/02/2024 10:00 a.m. 17,13 0,40 0,50 895,45
02/02/2024 09:00 a.m. 16,73 0,20 0,23 895,41
02/02/2024 08:00 a.m. 16,27 0,20 0,13 895,27
02/02/2024 07:00 a.m. 16,18 0,40 0,07 894,93
02/02/2024 06:00 a.m. 16,25 0,40 0,00 894,69
02/02/2024 05:00 a.m. 16,58 0,60 0,00 894,34
02/02/2024 04:00 a.m. 16,53 0,20 0,00 894,06
02/02/2024 03:00 a.m. 16,50 0,00 0,00 893,94
02/02/2024 02:00 a.m. 16,45 0,00 0,00 894,02
02/02/2024 01:00 a.m. 16,81 0,00 0,00 894,67
02/02/2024 12:00 a.m. 16,95 0,00 0,00 895,14
01/02/2024 11:00 p.m. 17,07 0,00 0,00 895,19
01/02/2024 10:00 p.m. 17,14 0,00 0,00 895,39
01/02/2024 09:00 p.m. 17,22 0,00 0,00 895,30
01/02/2024 08:00 p.m. 17,03 0,00 0,00 894,95
01/02/2024 07:00 p.m. 17,21 0,20 0,00 894,52
01/02/2024 06:00 p.m. 17,47 0,20 0,01 894,17
01/02/2024 05:00 p.m. 18,12 0,00 0,09 893,85
01/02/2024 04:00 p.m. 19,37 0,00 0,45 893,69
01/02/2024 03:00 p.m. 19,43 0,00 0,56 893,85
01/02/2024 02:00 p.m. 19,32 0,00 0,72 894,38
01/02/2024 01:00 p.m. 19,73 0,00 0,84 895,18
01/02/2024 12:00 p.m. 20,26 0,00 0,98 895,96
01/02/2024 11:00 a.m. 20,75 0,00 1,13 896,61
01/02/2024 10:00 a.m. 19,29 0,00 0,92 896,97

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
02/02/2024 10:28:45 a.m. 11,3 0,80 2,00 18,38 16,12

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
02/02/2024 17,92 17,85 100,00 1,58 173,70 20,38