Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
29/04/2024 12:00 p.m. 34,31 0,00 1,31 1.008,73
29/04/2024 11:00 a.m. 33,54 0,00 1,22 1.009,41
29/04/2024 10:00 a.m. 31,87 0,20 1,22 1.009,82
29/04/2024 09:00 a.m. 29,78 0,00 0,82 1.010,29
29/04/2024 08:00 a.m. 27,94 0,00 0,52 1.010,17
29/04/2024 07:00 a.m. 25,01 0,00 0,33 1.009,65
29/04/2024 06:00 a.m. 23,79 0,00 0,10 1.008,74
29/04/2024 05:00 a.m. 23,52 0,00 0,00 1.008,32
29/04/2024 04:00 a.m. 23,93 0,00 0,00 1.008,02
29/04/2024 03:00 a.m. 23,80 0,00 0,00 1.007,82
29/04/2024 02:00 a.m. 24,16 0,00 0,00 1.008,24
29/04/2024 01:00 a.m. 24,25 0,00 0,00 1.008,90
29/04/2024 12:00 a.m. 24,47 0,00 0,00 1.009,63
28/04/2024 11:00 p.m. 24,87 0,00 0,00 1.010,21
28/04/2024 10:00 p.m. 24,75 0,00 0,00 1.010,36
28/04/2024 09:00 p.m. 24,83 0,00 0,00 1.009,84
28/04/2024 08:00 p.m. 25,29 0,00 0,00 1.009,14
28/04/2024 07:00 p.m. 26,31 18,60 0,00 1.008,40
28/04/2024 06:00 p.m. 28,56 0,00 0,02 1.007,28
28/04/2024 05:00 p.m. 30,34 0,00 0,08 1.006,33
28/04/2024 04:00 p.m. 33,65 0,00 0,49 1.005,35
28/04/2024 03:00 p.m. 35,35 0,00 0,91 1.005,67
28/04/2024 02:00 p.m. 35,40 0,00 1,17 1.006,37
28/04/2024 01:00 p.m. 34,48 0,00 1,26 1.007,56
28/04/2024 12:00 p.m. 33,17 0,00 1,33 1.008,72

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
29/04/2024 12:45:42 p.m. 30,9 0,20 18,60 35,50 23,27

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
29/04/2024 34,87 21,61 46,44 5,12 138,50 38,37