Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
17/05/2024 12:00 a.m. 20,26 0,00 0,00 883,78
16/05/2024 11:00 p.m. 20,05 0,00 0,00 883,75
16/05/2024 10:00 p.m. 20,05 0,40 0,00 883,98
16/05/2024 09:00 p.m. 20,59 1,00 0,00 884,16
16/05/2024 08:00 p.m. 21,62 0,40 0,00 883,42
16/05/2024 07:00 p.m. 21,85 0,00 0,00 882,78
16/05/2024 06:00 p.m. 21,84 0,00 0,04 882,21
16/05/2024 05:00 p.m. 22,02 0,00 0,09 882,12
16/05/2024 04:00 p.m. 22,33 0,00 0,41 881,72
16/05/2024 03:00 p.m. 21,71 0,00 0,41 881,85
16/05/2024 02:00 p.m. 21,17 0,00 0,19 882,11
16/05/2024 01:00 p.m. 22,54 10,20 0,20 882,43
16/05/2024 12:00 p.m. 25,63 0,00 1,24 883,01
16/05/2024 11:00 a.m. 25,26 0,00 1,22 883,69
16/05/2024 10:00 a.m. 25,32 0,00 1,19 883,87
16/05/2024 09:00 a.m. 24,31 0,00 0,95 884,06
16/05/2024 08:00 a.m. 23,61 0,00 0,35 883,66
16/05/2024 07:00 a.m. 21,47 0,00 0,22 883,29
16/05/2024 06:00 a.m. 20,36 0,20 0,06 883,24
16/05/2024 05:00 a.m. 19,88 0,00 0,00 882,96
16/05/2024 04:00 a.m. 19,75 0,00 0,00 882,35
16/05/2024 03:00 a.m. 19,69 0,00 0,00 882,16
16/05/2024 02:00 a.m. 19,63 0,00 0,00 882,60
16/05/2024 01:00 a.m. 19,52 0,00 0,00 883,31
16/05/2024 12:00 a.m. 19,23 0,00 0,00 883,72

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
17/05/2024 12:23:27 a.m. 7,3 12,00 31,60 20,55 20,38

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
17/05/2024 20,46 19,30 93,40 1,56 198,50 23,57

Tabla de datos: IUV

Fecha IUV actual Nivel exposición
17/05/2024 12:23:38 a.m. 0,00 BAJO