Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp
03/05/2024 07:00 p.m. 24,22
03/05/2024 06:00 p.m. 25,31
03/05/2024 05:00 p.m. 26,95
03/05/2024 04:00 p.m. 28,37
03/05/2024 03:00 p.m. 29,29
03/05/2024 02:00 p.m. 29,67
03/05/2024 01:00 p.m. 29,61
03/05/2024 12:00 p.m. 29,35
03/05/2024 11:00 a.m. 29,37
03/05/2024 10:00 a.m. 29,56
03/05/2024 09:00 a.m. 27,71
03/05/2024 08:00 a.m. 24,79
03/05/2024 07:00 a.m. 20,83
03/05/2024 06:00 a.m. 19,29
03/05/2024 05:00 a.m. 19,71
03/05/2024 04:00 a.m. 20,78
03/05/2024 03:00 a.m. 20,74
03/05/2024 02:00 a.m. 21,18
03/05/2024 01:00 a.m. 22,24
03/05/2024 12:00 a.m. 22,86
02/05/2024 11:00 p.m. 23,23
02/05/2024 10:00 p.m. 23,63
02/05/2024 09:00 p.m. 23,77
02/05/2024 08:00 p.m. 23,92
02/05/2024 07:00 p.m. 24,49

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax Tmax Tmin
03/05/2024 07:15:51 p.m. 27,5 30,48 18,99

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
03/05/2024 23,84 23,77 100,00 8,56 219,30 27,91