Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
28/04/2024 01:00 p.m. 28,83 0,00 1,25
28/04/2024 12:00 p.m. 27,82 0,00 1,24
28/04/2024 11:00 a.m. 27,53 0,00 1,04
28/04/2024 10:00 a.m. 26,93 0,00 1,03
28/04/2024 09:00 a.m. 25,69 0,00 0,55
28/04/2024 08:00 a.m. 23,74 0,00 0,38
28/04/2024 07:00 a.m. 22,46 0,00 0,19
28/04/2024 06:00 a.m. 21,87 0,00 0,04
28/04/2024 05:00 a.m. 22,15 0,00 0,00
28/04/2024 04:00 a.m. 22,82 0,00 0,00
28/04/2024 03:00 a.m. 22,41 0,00 0,00
28/04/2024 02:00 a.m. 23,13 0,00 0,00
28/04/2024 01:00 a.m. 23,46 0,00 0,00
28/04/2024 12:00 a.m. 24,30 0,00 0,00
27/04/2024 11:00 p.m. 24,34 0,00 0,00
27/04/2024 10:00 p.m. 24,43 0,00 0,00
27/04/2024 09:00 p.m. 24,89 0,00 0,00
27/04/2024 08:00 p.m. 25,31 0,00 0,00
27/04/2024 07:00 p.m. 25,75 0,00 0,00
27/04/2024 06:00 p.m. 26,74 0,00 0,14
27/04/2024 05:00 p.m. 27,30 0,00 0,47
27/04/2024 04:00 p.m. 27,12 0,00 0,52
27/04/2024 03:00 p.m. 28,31 0,00 0,89
27/04/2024 02:00 p.m. 28,73 0,00 1,07
27/04/2024 01:00 p.m. 27,64 0,00 1,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/04/2024 01:34:48 p.m. 41,6 0,00 0,00 30,10 21,68

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
28/04/2024 29,00 20,63 60,92 25,65 68,76 28,14