Tabla de datos: Horarios

Fecha Lluvia Rad_max P Atm
03/04/2024 09:00 a. m. 0,00 0,49 990,34
03/04/2024 08:00 a. m. 0,00 0,43 990,00
03/04/2024 07:00 a. m. 0,00 0,29 989,22
03/04/2024 06:00 a. m. 0,00 0,06 988,80
03/04/2024 05:00 a. m. 0,00 0,00 988,28
03/04/2024 04:00 a. m. 0,00 0,00 988,01
03/04/2024 03:00 a. m. 0,00 0,00 988,05
03/04/2024 02:00 a. m. 0,00 0,00 988,35
03/04/2024 01:00 a. m. 0,00 0,00 988,88
03/04/2024 12:00 a. m. 0,00 0,00 989,57
02/04/2024 11:00 p. m. 0,00 0,00 990,02
02/04/2024 10:00 p. m. 0,00 0,00 989,82
02/04/2024 09:00 p. m. 0,00 0,00 989,36
02/04/2024 08:00 p. m. 0,00 0,00 988,68
02/04/2024 07:00 p. m. 0,00 0,00 987,94
02/04/2024 06:00 p. m. 0,00 0,02 987,24
02/04/2024 05:00 p. m. 0,00 0,05 986,66
02/04/2024 04:00 p. m. 0,00 0,09 986,55
02/04/2024 03:00 p. m. 0,00 0,17 986,89
02/04/2024 02:00 p. m. 0,00 0,28 987,44
02/04/2024 01:00 p. m. 0,00 0,37 988,27
02/04/2024 12:00 p. m. 0,00 0,45 989,29
02/04/2024 11:00 a. m. 0,00 0,49 990,13
02/04/2024 10:00 a. m. 0,00 0,51 990,86
02/04/2024 09:00 a. m. 0,00 0,50 991,26

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer
03/04/2024 09:40:18 a. m. 20,7 0,00 0,00

Fecha HR Velocidad Dirección
03/04/2024 43,10 4,15 264,20