Tabla de datos: Horarios

Fecha Rad_max
04/05/2024 08:00 a.m. 0,47
04/05/2024 07:00 a.m. 0,30
04/05/2024 06:00 a.m. 0,06
04/05/2024 05:00 a.m. 0,00
04/05/2024 04:00 a.m. 0,00
04/05/2024 03:00 a.m. 0,00
04/05/2024 02:00 a.m. 0,00
04/05/2024 01:00 a.m. 0,00
04/05/2024 12:00 a.m. 0,00
03/05/2024 11:00 p.m. 0,00
03/05/2024 10:00 p.m. 0,00
03/05/2024 09:00 p.m. 0,00
03/05/2024 08:00 p.m. 0,00
03/05/2024 07:00 p.m. 0,00
03/05/2024 06:00 p.m. 0,09
03/05/2024 05:00 p.m. 0,30
03/05/2024 04:00 p.m. 0,55
03/05/2024 03:00 p.m. 0,75
03/05/2024 02:00 p.m. 0,87
03/05/2024 01:00 p.m. 0,96
03/05/2024 12:00 p.m. 0,98
03/05/2024 11:00 a.m. 0,95
03/05/2024 10:00 a.m. 0,86
03/05/2024 09:00 a.m. 0,69
03/05/2024 08:00 a.m. 0,47

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax
04/05/2024 08:54:21 a.m. 13,9

Fecha Velocidad Dirección
04/05/2024 2,42 33,14