Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
08/04/2024 10:00 a.m. 16,96 0,60 0,37
08/04/2024 09:00 a.m. 17,78 0,00 0,37
08/04/2024 08:00 a.m. 18,03 0,00 0,60
08/04/2024 07:00 a.m. 18,24 0,00 0,35
08/04/2024 06:00 a.m. 16,90 0,00 0,03
08/04/2024 05:00 a.m. 16,34 0,00 0,00
08/04/2024 04:00 a.m. 15,21 0,00 0,00
08/04/2024 03:00 a.m. 16,20 0,00 0,00
08/04/2024 02:00 a.m. 15,02 0,00 0,00
08/04/2024 01:00 a.m. 15,87 0,00 0,00
08/04/2024 12:00 a.m. 16,92 0,00 0,00
07/04/2024 11:00 p.m. 17,29 0,00 0,00
07/04/2024 10:00 p.m. 17,34 0,00 0,00
07/04/2024 09:00 p.m. 17,68 0,00 0,00
07/04/2024 08:00 p.m. 17,75 0,00 0,00
07/04/2024 07:00 p.m. 17,51 0,00 0,00
07/04/2024 06:00 p.m. 17,63 0,00 0,05
07/04/2024 05:00 p.m. 17,21 0,00 0,12
07/04/2024 04:00 p.m. 16,60 0,40 0,11
07/04/2024 03:00 p.m. 16,80 0,00 0,25
07/04/2024 02:00 p.m. 17,10 3,40 0,32
07/04/2024 01:00 p.m. 17,32 0,80 0,52
07/04/2024 12:00 p.m. 17,06 7,20 0,22
07/04/2024 11:00 a.m. 17,12 4,60 0,21
07/04/2024 10:00 a.m. 16,97 5,20 0,23

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
08/04/2024 10:52:30 a.m. 29,1 1,60 28,40 18,22 14,02

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
08/04/2024 17,77 15,14 85,00 15,65 12,58 16,41