Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
02/02/2024 10:00 a.m. 20,55 0,00
02/02/2024 09:00 a.m. 19,27 0,00
02/02/2024 08:00 a.m. 18,62 0,00
02/02/2024 07:00 a.m. 18,24 0,00
02/02/2024 06:00 a.m. 18,09 0,00
02/02/2024 05:00 a.m. 18,09 0,20
02/02/2024 04:00 a.m. 18,24 0,00
02/02/2024 03:00 a.m. 18,11 0,00
02/02/2024 02:00 a.m. 18,09 0,00
02/02/2024 01:00 a.m. 18,35 0,00
02/02/2024 12:00 a.m. 18,62 0,00
01/02/2024 11:00 p.m. 18,77 0,00
01/02/2024 10:00 p.m. 18,94 0,00
01/02/2024 09:00 p.m. 18,88 0,00
01/02/2024 08:00 p.m. 18,92 0,40
01/02/2024 07:00 p.m. 18,91 0,00
01/02/2024 06:00 p.m. 18,89 0,40
01/02/2024 05:00 p.m. 19,35 0,00
01/02/2024 04:00 p.m. 19,32 0,00
01/02/2024 03:00 p.m. 19,84 0,00
01/02/2024 02:00 p.m. 20,02 0,20
01/02/2024 01:00 p.m. 20,01 0,40
01/02/2024 12:00 p.m. 20,49 0,20
01/02/2024 11:00 a.m. 20,05 0,20
01/02/2024 10:00 a.m. 19,62 0,40

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
02/02/2024 10:31:24 a.m. 19,9 0,00 4,00 21,46 17,91

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
02/02/2024 21,41 18,46 83,60 6,51 345,50 23,22