Tabla de datos: Horarios

Fecha Lluvia Rad_max Pres_atm
05/05/2024 08:00 a.m. 0,00 0,54 1.010,35
05/05/2024 07:00 a.m. 0,00 0,30 1.009,91
05/05/2024 06:00 a.m. 0,00 0,07 1.008,95
05/05/2024 05:00 a.m. 0,00 0,00 1.008,04
05/05/2024 04:00 a.m. 0,00 0,00 1.007,47
05/05/2024 03:00 a.m. 0,00 0,00 1.007,38
05/05/2024 02:00 a.m. 0,00 0,00 1.007,61
05/05/2024 01:00 a.m. 0,00 0,00 1.008,14
05/05/2024 12:00 a.m. 0,00 0,00 1.008,57
04/05/2024 11:00 p.m. 0,00 0,00 1.009,13
04/05/2024 10:00 p.m. 0,00 0,00 1.009,50
04/05/2024 09:00 p.m. 0,00 0,00 1.009,73
04/05/2024 08:00 p.m. 0,00 0,00 1.009,50
04/05/2024 07:00 p.m. 0,00 0,00 1.008,80
04/05/2024 06:00 p.m. 0,00 0,04 1.008,32
04/05/2024 05:00 p.m. 0,00 0,14 1.007,70
04/05/2024 04:00 p.m. 0,00 0,44 1.007,41
04/05/2024 03:00 p.m. 0,00 0,85 1.007,28
04/05/2024 02:00 p.m. 0,00 0,96 1.007,64
04/05/2024 01:00 p.m. 0,00 1,05 1.008,27
04/05/2024 12:00 p.m. 0,00 1,11 1.008,86
04/05/2024 11:00 a.m. 0,00 1,05 1.009,46
04/05/2024 10:00 a.m. 0,00 0,94 1.009,75
04/05/2024 09:00 a.m. 0,00 0,56 1.009,64
04/05/2024 08:00 a.m. 0,00 0,42 1.009,07

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer
05/05/2024 08:35:30 a.m. 7,1 0,00 0,00

Fecha Velocidad Direccion
05/05/2024 0,64 62,81