Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
07/05/2024 04:00 p.m. 0,12 167,40
07/05/2024 03:00 p.m. 0,11 433,50
07/05/2024 02:00 p.m. 0,11 413,30
07/05/2024 01:00 p.m. 0,10 593,60
07/05/2024 12:00 p.m. 0,11 563,30
07/05/2024 11:00 a.m. 0,11 649,30
07/05/2024 10:00 a.m. 0,11 604,60
07/05/2024 09:00 a.m. 0,12 474,00
07/05/2024 08:00 a.m. 0,13 285,60
07/05/2024 07:00 a.m. 0,17 99,10
07/05/2024 06:00 a.m. NAN -27,47
07/05/2024 05:00 a.m. -1,13 -42,14
07/05/2024 04:00 a.m. -1,14 -42,16
07/05/2024 03:00 a.m. -1,02 -43,57
07/05/2024 02:00 a.m. -1,06 -44,07
07/05/2024 01:00 a.m. -1,14 -44,26
07/05/2024 12:00 a.m. -1,27 -44,12
06/05/2024 11:00 p.m. -1,20 -45,06
06/05/2024 10:00 p.m. -1,04 -45,83
06/05/2024 09:00 p.m. -0,98 -39,86
06/05/2024 08:00 p.m. -0,64 -49,20
06/05/2024 07:00 p.m. INF -52,59
06/05/2024 06:00 p.m. 0,00 -18,28
06/05/2024 05:00 p.m. 0,14 132,70
06/05/2024 04:00 p.m. 0,13 326,90

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm Rad_PAR
07/05/2024 04:00 p.m. 33,54 0,00 0,50 1.001,23 1.450,15
07/05/2024 03:00 p.m. 35,55 0,00 0,88 1.001,29 3.120,69
07/05/2024 02:00 p.m. 37,09 0,00 0,97 1.001,96 3.057,47
07/05/2024 01:00 p.m. 36,60 0,00 1,21 1.003,11 4.262,25
07/05/2024 12:00 p.m. 35,52 0,00 1,21 1.004,16 4.103,07
07/05/2024 11:00 a.m. 35,08 0,00 1,05 1.005,03 4.644,47
07/05/2024 10:00 a.m. 33,58 0,00 0,92 1.005,47 4.386,66
07/05/2024 09:00 a.m. 31,88 0,00 0,77 1.005,68 3.541,34
07/05/2024 08:00 a.m. 29,65 0,00 0,55 1.005,51 2.304,58
07/05/2024 07:00 a.m. 26,80 0,00 0,31 1.005,12 997,28
07/05/2024 06:00 a.m. 24,87 0,00 0,08 1.004,47 112,58
07/05/2024 05:00 a.m. 24,93 0,00 0,00 1.003,81 0,62
07/05/2024 04:00 a.m. 25,08 0,00 0,00 1.003,48 0,00
07/05/2024 03:00 a.m. 25,33 0,00 0,00 1.003,39 0,00
07/05/2024 02:00 a.m. 25,63 0,00 0,00 1.003,75 0,00
07/05/2024 01:00 a.m. 25,95 0,00 0,00 1.004,58 0,00
07/05/2024 12:00 a.m. 26,23 0,00 0,00 1.005,23 0,00
06/05/2024 11:00 p.m. 26,61 0,00 0,00 1.005,42 0,00
06/05/2024 10:00 p.m. 27,27 0,00 0,00 1.005,44 0,00
06/05/2024 09:00 p.m. 27,90 0,00 0,00 1.005,27 0,00
06/05/2024 08:00 p.m. 28,96 0,00 0,00 1.004,52 0,00
06/05/2024 07:00 p.m. 29,96 0,00 0,00 1.003,80 1,15
06/05/2024 06:00 p.m. 31,22 0,00 0,14 1.002,86 252,70
06/05/2024 05:00 p.m. 32,72 0,00 0,36 1.002,17 1.204,01
06/05/2024 04:00 p.m. 33,99 0,00 0,61 1.001,99 2.499,77

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
07/05/2024 04:00:42 p.m. 29,7 0,00 0,00 38,30 24,71

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
07/05/2024 33,63 24,65 59,73 12,29 258,00 39,28