Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
04/05/2024 07:00 a.m. 24,56 0,00 0,19 1.002,58
04/05/2024 06:00 a.m. 23,46 0,00 0,05 1.001,72
04/05/2024 05:00 a.m. 23,49 0,00 0,00 1.001,25
04/05/2024 04:00 a.m. 23,49 0,00 0,00 1.000,90
04/05/2024 03:00 a.m. 23,66 0,00 0,00 1.000,75
04/05/2024 02:00 a.m. 24,16 0,00 0,00 1.000,98
04/05/2024 01:00 a.m. 24,73 0,00 0,00 1.001,66
04/05/2024 12:00 a.m. 25,62 0,00 0,00 1.002,21
03/05/2024 11:00 p.m. 26,77 0,00 0,00 1.001,97
03/05/2024 10:00 p.m. 27,64 0,00 0,00 1.001,84
03/05/2024 09:00 p.m. 28,58 0,00 0,00 1.001,28
03/05/2024 08:00 p.m. 29,53 0,00 0,00 1.000,70
03/05/2024 07:00 p.m. 30,81 0,00 0,00 999,88
03/05/2024 06:00 p.m. 32,83 0,00 0,10 998,77
03/05/2024 05:00 p.m. 34,18 0,00 0,31 998,17
03/05/2024 04:00 p.m. 34,48 0,00 0,63 997,89
03/05/2024 03:00 p.m. 34,63 0,00 0,82 998,20
03/05/2024 02:00 p.m. 34,32 0,00 0,98 998,97
03/05/2024 01:00 p.m. 33,11 0,00 1,04 1.000,03
03/05/2024 12:00 p.m. 33,24 0,00 1,06 1.001,10
03/05/2024 11:00 a.m. 31,91 0,00 1,03 1.002,01
03/05/2024 10:00 a.m. 29,86 0,00 0,93 1.002,57
03/05/2024 09:00 a.m. 28,31 0,00 0,66 1.003,05
03/05/2024 08:00 a.m. 26,39 0,00 0,31 1.002,91
03/05/2024 07:00 a.m. 23,52 0,00 0,14 1.002,38

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
04/05/2024 07:27:33 a.m. 6,7 0,00 0,00 26,53 23,08

Fecha Temp HR Td Velocidad Direccion Sens term
04/05/2024 26,41 83,70 23,37 0,17 263,20 31,88