Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
07/01/2024 10:00 a.m. 29,33 0,00
05/01/2024 10:00 a.m. 30,99 0,00
04/01/2024 12:00 p.m. 31,02 0,00
02/01/2024 02:00 p.m. 32,47 0,00
01/01/2024 07:00 a.m. 24,41 0,00
31/12/2023 11:00 a.m. 32,41 0,00
31/12/2023 10:00 a.m. 31,65 0,00
30/12/2023 09:00 a.m. 27,21 0,00
29/12/2023 09:00 a.m. 23,60 0,00
28/12/2023 09:00 a.m. 26,09 0,00
28/12/2023 07:00 a.m. 22,68 0,00
27/12/2023 10:00 a.m. 29,43 0,00
27/12/2023 09:00 a.m. 27,35 0,00
27/12/2023 08:00 a.m. 24,59 0,00
27/12/2023 07:00 a.m. 21,42 0,00
26/12/2023 02:00 p.m. 31,32 0,00
26/12/2023 01:00 p.m. 31,85 0,00
26/12/2023 12:00 p.m. 31,20 0,00
26/12/2023 11:00 a.m. 30,74 0,00
26/12/2023 10:00 a.m. 30,93 0,00
26/12/2023 09:00 a.m. 28,66 0,00
26/12/2023 08:00 a.m. 24,53 0,00
26/12/2023 07:00 a.m. 22,43 0,00
25/12/2023 04:00 p.m. 30,20 0,00
25/12/2023 03:00 p.m. 30,83 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
12/01/2024 07:10:21 a.m. 9,1 0,00 0,00 23,13 0,00

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
12/01/2024 23,04 19,67 81,70 4,60 138,50 22,63