<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Estado actual del tiempo - Instituto Meteorológico Nacional, Costa Rica</title><link>http://www.imn.ac.cr/</link><description>Estado actual del tiempo por ciudad</description><language>es</language><image><url>http://www.imn.ac.cr/images/flash_logo.gif</url><title>Estado actual del tiempo - Instituto Meteorológico Nacional, Costa Rica</title><link>http://www.imn.ac.cr/</link></image><generator>HermesSoft - www.hermes-soft.com</generator>17/05/2012Para este jueves, las condiciones atmosféricas locales son las que dominarán el tiempo sobre el país. La mañana será bastante calurosa con temperaturas máximas rondando los 27°C en el Valle Central, y superando los 31°C en las llanuras y costas. Por la tarde, la brisa marina aumentará la nubosidad en el territorio nacional, ocasionando aguaceros aislados con tormenta eléctrica en la Vertiente del Pacífico y el Valle Central. Mientras que en la Zona Norte y el Caribe las precipitaciones no serán tan generalizadas como en las regiones antes menciondas.<item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>San José - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=1&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;San José&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:18&amp;nbsp;max:27&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Alajuela - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=2&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Alajuela&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:19&amp;nbsp;max:29&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Cartago - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=3&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Cartago&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:16&amp;nbsp;max:24&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/3.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado con lluvias&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Heredia - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=4&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Heredia&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:21&amp;nbsp;max:27&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/3.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado con lluvias&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Puntarenas - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=5&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Puntarenas&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:23&amp;nbsp;max:32&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Liberia - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=6&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Liberia&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:23&amp;nbsp;max:35&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Nicoya - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=11&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Nicoya&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:23&amp;nbsp;max:34&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Quepos - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=7&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Quepos&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:23&amp;nbsp;max:34&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/3.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado con lluvias&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Golfito - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=8&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Golfito&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:23&amp;nbsp;max:34&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/7.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Nublado con lluvias&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>San Isidro de El General - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=14&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;San Isidro de El General&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:23&amp;nbsp;max:32&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/7.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Nublado con lluvias&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Isla del Coco - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=16&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Isla del Coco&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:21&amp;nbsp;max:30&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/3.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado con lluvias&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Limón - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=9&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Limón&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:21&amp;nbsp;max:31&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/3.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado con lluvias&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Guápiles - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=13&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Guápiles&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:23&amp;nbsp;max:32&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Sixaola - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=15&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Sixaola&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:22&amp;nbsp;max:32&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Ciudad Quesada - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=10&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Ciudad Quesada&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:18&amp;nbsp;max:25&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Upala - 16/05/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=12&amp;fecha=16/05/2012</link><pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Upala&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:21&amp;nbsp;max:31&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item></channel></rss>
