<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Estado actual del tiempo - Instituto Meteorológico Nacional, Costa Rica</title><link>http://www.imn.ac.cr/</link><description>Estado actual del tiempo por ciudad</description><language>es</language><image><url>http://www.imn.ac.cr/images/flash_logo.gif</url><title>Estado actual del tiempo - Instituto Meteorológico Nacional, Costa Rica</title><link>http://www.imn.ac.cr/</link></image><generator>HermesSoft - www.hermes-soft.com</generator>04/02/2012Durante este fin de semana se experimentará una leve disminución en la velocidad de los Vientos Alisios, mientras que la humedad contenida en la atmósfera se incrementará, favoreciendo el desarrollo de nubosidad en el transcurso del día, principalmente en las partes montañosas. Las precipitaciones se presenciarán de forma aislada, especialmente en el Caribe y la Zona Norte; en el resto del país la posibilidad de lluvias será escasa.<item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>San José - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=1&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;San José&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:17&amp;nbsp;max:23&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Alajuela - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=2&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Alajuela&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:19&amp;nbsp;max:29&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Cartago - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=3&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Cartago&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:14&amp;nbsp;max:21&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Heredia - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=4&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Heredia&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:18&amp;nbsp;max:27&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Puntarenas - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=5&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Puntarenas&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:22&amp;nbsp;max:33&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/1.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Soleado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Liberia - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=6&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Liberia&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:23&amp;nbsp;max:34&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/1.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Soleado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Nicoya - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=11&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Nicoya&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:22&amp;nbsp;max:34&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Quepos - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=7&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Quepos&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:23&amp;nbsp;max:33&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Golfito - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=8&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Golfito&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:23&amp;nbsp;max:33&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>San Isidro de El General - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=14&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;San Isidro de El General&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:18&amp;nbsp;max:30&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Isla del Coco - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=16&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Isla del Coco&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:23&amp;nbsp;max:31&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Limón - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=9&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Limón&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:20&amp;nbsp;max:30&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Guápiles - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=13&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Guápiles&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:20&amp;nbsp;max:29&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/10.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Poca nubosidad&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Sixaola - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=15&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Sixaola&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:20&amp;nbsp;max:30&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Ciudad Quesada - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=10&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Ciudad Quesada&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:20&amp;nbsp;max:26&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/10.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Poca nubosidad&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item><item xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"><title>Upala - 04/02/2012</title><link>http://www.imn.ac.cr/pronosticos/index.html?id=12&amp;fecha=04/02/2012</link><pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 GMT</pubDate><description>
		&lt;div class="PronosticoCiudad"&gt;
		&lt;span class="PronosticoNombreCiudad"&gt;Upala&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoTemperaturas"&gt;min:21&amp;nbsp;max:30&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="http://www.imn.ac.cr/IMN/prototipos/images/ico_estados/2.jpg" width="30" height="30" alt="icono estado" class="PronosticoImagen" style="vertical-align: bottom;" /&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="PronosticoComentario"&gt;Parcialmente nublado&lt;/span&gt;
		&lt;/div&gt;
		</description></item></channel></rss>
