Tabla de datos: Horarios

Fecha Lluvia Rad_max Pres_atm
08/07/2025 01:00 a.m. 0,00 0,00 1.013,41
08/07/2025 12:00 a.m. 0,00 0,00 1.014,10
07/07/2025 11:00 p.m. 0,00 0,00 1.014,42
07/07/2025 10:00 p.m. 0,00 0,00 1.014,27
07/07/2025 09:00 p.m. 0,00 0,00 1.013,89
07/07/2025 08:00 p.m. 0,00 0,00 1.013,75
07/07/2025 07:00 p.m. 0,00 0,00 1.013,40
07/07/2025 06:00 p.m. 0,00 0,08 1.013,09
07/07/2025 05:00 p.m. 0,00 0,22 1.012,84
07/07/2025 04:00 p.m. 0,00 0,34 1.012,79
07/07/2025 03:00 p.m. 0,00 0,57 1.013,02
07/07/2025 02:00 p.m. 0,00 0,51 1.013,44
07/07/2025 01:00 p.m. 0,00 0,34 1.013,76
07/07/2025 12:00 p.m. 0,00 0,60 1.014,04
07/07/2025 11:00 a.m. 0,00 0,62 1.014,38
07/07/2025 10:00 a.m. 0,00 0,93 1.014,11
07/07/2025 09:00 a.m. 0,00 0,81 1.013,95
07/07/2025 08:00 a.m. 0,00 0,44 1.013,16
07/07/2025 07:00 a.m. 0,00 0,14 1.012,65
07/07/2025 06:00 a.m. 0,00 0,04 1.012,40
07/07/2025 05:00 a.m. 0,00 0,00 1.012,21
07/07/2025 04:00 a.m. 0,00 0,00 1.012,01
07/07/2025 03:00 a.m. 0,00 0,00 1.011,82
07/07/2025 02:00 a.m. 0,00 0,00 1.012,20
07/07/2025 01:00 a.m. 0,00 0,00 1.012,76

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer
08/07/2025 01:10:57 a.m. 12,1 0,00 1,20

1

Fecha Velocidad Dirección
08/07/2025 2,22 231,30