Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_atm
10/02/2025 08:00 a.m. 23,29 0,00 0,30 1.015,25
10/02/2025 07:00 a.m. 22,58 0,40 0,09 1.014,55
10/02/2025 06:00 a.m. 22,36 0,00 0,00 1.013,70
10/02/2025 05:00 a.m. 22,78 0,00 0,00 1.013,38
10/02/2025 04:00 a.m. 22,96 0,00 0,00 1.013,26
10/02/2025 03:00 a.m. 23,35 0,00 0,00 1.013,39
10/02/2025 02:00 a.m. 22,74 1,00 0,00 1.013,75
10/02/2025 01:00 a.m. 22,62 0,00 0,00 1.014,38
10/02/2025 12:00 a.m. 23,06 0,00 0,00 1.014,91
09/02/2025 11:00 p.m. 23,66 0,00 0,00 1.015,38
09/02/2025 10:00 p.m. 24,14 0,00 0,00 1.015,35
09/02/2025 09:00 p.m. 24,45 0,00 0,00 1.014,77
09/02/2025 08:00 p.m. 27,28 0,00 0,00 1.013,92
09/02/2025 07:00 p.m. 27,78 0,00 0,00 1.013,01
09/02/2025 06:00 p.m. 28,14 0,00 0,09 1.012,40
09/02/2025 05:00 p.m. 28,78 0,00 0,36 1.012,05
09/02/2025 04:00 p.m. 29,13 0,00 0,67 1.011,88
09/02/2025 03:00 p.m. 29,46 0,00 0,85 1.012,15
09/02/2025 02:00 p.m. 29,40 0,00 1,06 1.012,96
09/02/2025 01:00 p.m. 29,71 0,00 1,05 1.013,79
09/02/2025 12:00 p.m. 29,81 0,00 1,03 1.014,45
09/02/2025 11:00 a.m. 29,19 0,00 0,99 1.015,28
09/02/2025 10:00 a.m. 28,26 0,00 0,95 1.015,76
09/02/2025 09:00 a.m. 25,15 0,00 0,64 1.015,61
09/02/2025 08:00 a.m. 23,07 0,00 0,43 1.014,76

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
10/02/2025 08:10:51 a.m. 19,8 0,00 1,40 24,21 22,07

1

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
10/02/2025 23,84 22,81 94,30 2,34 243,70 27,40