Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Presión atm
26/07/2024 11:00 p.m. 24,44 0,00 0,00 1.002,73
26/07/2024 10:00 p.m. 24,64 0,20 0,00 1.003,09
26/07/2024 09:00 p.m. 24,69 0,00 0,00 1.002,66
26/07/2024 08:00 p.m. 24,71 1,20 0,00 1.002,39
26/07/2024 07:00 p.m. 25,46 8,60 0,00 1.002,18
26/07/2024 06:00 p.m. 25,95 0,00 0,02 1.001,56
26/07/2024 05:00 p.m. 26,39 0,00 0,10 1.000,89
26/07/2024 04:00 p.m. 26,56 0,00 0,19 1.000,54
26/07/2024 03:00 p.m. 26,97 0,20 0,20 1.000,63
26/07/2024 02:00 p.m. 27,61 0,00 0,46 1.001,04
26/07/2024 01:00 p.m. 26,98 0,80 0,49 1.001,75
26/07/2024 12:00 p.m. 28,67 0,00 0,46 1.002,45
26/07/2024 11:00 a.m. 27,68 0,00 1,06 1.002,82
26/07/2024 10:00 a.m. 26,46 0,40 0,48 1.003,17
26/07/2024 09:00 a.m. 26,48 0,00 0,25 1.002,87
26/07/2024 08:00 a.m. 25,46 0,00 0,17 1.002,04
26/07/2024 07:00 a.m. 25,14 0,20 0,12 1.001,88
26/07/2024 06:00 a.m. 25,03 6,60 0,01 1.002,13
26/07/2024 05:00 a.m. 25,17 0,00 0,00 1.001,04
26/07/2024 04:00 a.m. 25,18 0,00 0,00 1.001,21
26/07/2024 03:00 a.m. 25,27 0,40 0,00 1.001,86
26/07/2024 02:00 a.m. 25,26 4,20 0,00 1.002,32
26/07/2024 01:00 a.m. 25,07 0,00 0,00 1.002,92
26/07/2024 12:00 a.m. 24,94 0,20 0,00 1.003,83
25/07/2024 11:00 p.m. 25,13 19,60 0,00 1.004,70

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
26/07/2024 11:29:06 p.m. 30,7 11,40 45,60 29,73 24,13

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
26/07/2024 24,43 24,37 100,00 3,00 15,49 29,96