Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
03/05/2024 03:00 a.m. 19,98 0,00 909,97
03/05/2024 02:00 a.m. 20,94 0,00 910,19
03/05/2024 01:00 a.m. 21,25 0,00 910,58
03/05/2024 12:00 a.m. 21,99 0,00 911,43
02/05/2024 11:00 p.m. 22,24 0,00 911,91
02/05/2024 10:00 p.m. 22,62 0,00 911,80
02/05/2024 09:00 p.m. 22,64 0,00 911,27
02/05/2024 08:00 p.m. 23,03 0,00 910,77
02/05/2024 07:00 p.m. 23,40 0,00 910,07
02/05/2024 06:00 p.m. 24,79 0,00 909,25
02/05/2024 05:00 p.m. 26,76 0,00 908,63
02/05/2024 04:00 p.m. 28,14 0,00 908,14
02/05/2024 03:00 p.m. 28,95 0,00 908,17
02/05/2024 02:00 p.m. 29,40 0,00 908,73
02/05/2024 01:00 p.m. 29,69 0,00 909,63
02/05/2024 12:00 p.m. 30,12 0,00 910,37
02/05/2024 11:00 a.m. 29,70 0,00 910,83
02/05/2024 10:00 a.m. 28,64 0,00 911,06
02/05/2024 09:00 a.m. 27,03 0,20 911,41
02/05/2024 08:00 a.m. 24,69 0,00 911,21
02/05/2024 07:00 a.m. 21,26 0,00 910,65
02/05/2024 06:00 a.m. 19,29 0,00 910,14
02/05/2024 05:00 a.m. 19,05 0,00 909,53
02/05/2024 04:00 a.m. 19,42 0,00 909,35
02/05/2024 03:00 a.m. 19,83 0,00 909,43

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/05/2024 03:00:30 a.m. 12,4 0,20 2,40 22,20 18,62

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax
03/05/2024 18,94 17,73 93,10 5,81 78,41 6,27