Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
01/05/2025 10:00 p. m. 21,17 0,00 910,77
01/05/2025 09:00 p. m. 21,51 0,00 909,91
01/05/2025 08:00 p. m. 20,94 0,00 909,51
01/05/2025 07:00 p. m. 20,95 1,27 909,47
01/05/2025 06:00 p. m. 20,98 0,25 909,00
01/05/2025 05:00 p. m. 21,11 0,00 907,94
01/05/2025 04:00 p. m. 21,26 0,25 907,90
01/05/2025 03:00 p. m. 21,57 31,50 908,15
01/05/2025 02:00 p. m. 25,35 5,08 908,22
01/05/2025 01:00 p. m. 28,27 0,00 908,69
01/05/2025 12:00 p. m. 29,46 0,00 909,48
01/05/2025 11:00 a. m. 28,23 0,00 910,08
01/05/2025 10:00 a. m. 26,45 0,00 910,58
01/05/2025 09:00 a. m. 24,56 0,00 910,86
01/05/2025 08:00 a. m. 22,63 0,00 910,68
01/05/2025 07:00 a. m. 20,71 0,00 910,36
01/05/2025 06:00 a. m. 20,17 0,25 909,95
01/05/2025 05:00 a. m. 20,28 0,00 909,70
01/05/2025 04:00 a. m. 20,29 0,00 909,54
01/05/2025 03:00 a. m. 20,82 0,00 909,48
01/05/2025 02:00 a. m. 21,43 0,00 909,99
01/05/2025 01:00 a. m. 21,19 0,00 910,46
01/05/2025 12:00 a. m. 21,23 0,00 910,93
30/04/2025 11:00 p. m. 21,25 0,00 911,34
30/04/2025 10:00 p. m. 21,36 0,00 911,09

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
01/05/2025 10:24:39 p. m. 49,8 38,35 6,60 31,07 19,69

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax
01/05/2025 21,14 19,88 92,90 8,55 127,50 9,90