Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
22/10/2024 02:00 a. m. 23,15 0,00 0,00 1 010,36
22/10/2024 01:00 a. m. 23,21 0,20 0,00 1 011,00
22/10/2024 12:00 a. m. 23,35 0,00 0,00 1 011,82
21/10/2024 11:00 p. m. 23,35 0,00 0,00 1 012,15
21/10/2024 10:00 p. m. 23,41 0,20 0,00 1 012,23
21/10/2024 09:00 p. m. 23,46 0,80 0,00 1 012,14
21/10/2024 08:00 p. m. 23,10 1,80 0,00 1 011,38
21/10/2024 07:00 p. m. 23,16 4,80 0,00 1 010,46
21/10/2024 06:00 p. m. 23,63 8,00 0,00 1 009,57
21/10/2024 05:00 p. m. 25,23 44,80 0,06 1 009,09
21/10/2024 04:00 p. m. 26,52 0,60 0,29 1 008,41
21/10/2024 03:00 p. m. 27,27 0,20 0,26 1 008,51
21/10/2024 02:00 p. m. 28,49 0,00 1,16 1 008,76
21/10/2024 01:00 p. m. 29,03 0,00 1,23 1 009,12
21/10/2024 12:00 p. m. 29,87 0,00 1,32 1 009,93
21/10/2024 11:00 a. m. 29,01 0,00 1,32 1 010,96
21/10/2024 10:00 a. m. 28,62 0,00 1,06 1 011,52
21/10/2024 09:00 a. m. 27,17 0,00 0,72 1 011,45
21/10/2024 08:00 a. m. 25,50 0,00 0,35 1 010,84
21/10/2024 07:00 a. m. 23,62 0,00 0,17 1 010,43
21/10/2024 06:00 a. m. 22,89 0,00 0,04 1 009,73
21/10/2024 05:00 a. m. 22,64 0,00 0,00 1 009,36
21/10/2024 04:00 a. m. 22,52 0,00 0,00 1 008,93
21/10/2024 03:00 a. m. 22,94 0,00 0,00 1 009,05
21/10/2024 02:00 a. m. 23,44 0,00 0,00 1 009,37

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/10/2024 02:46:27 a. m. 5,8 61,40 0,20 23,32 23,07

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
22/10/2024 23,11 23,04 100,00 1,04 24,27 28,23