Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
28/04/2024 03:00 p. m. 30,10 0,00 0,87 1 007,82
28/04/2024 02:00 p. m. 30,55 0,00 0,99 1 008,04
28/04/2024 01:00 p. m. 32,08 0,00 0,97 1 008,63
28/04/2024 12:00 p. m. 30,71 0,00 1,06 1 009,69
28/04/2024 11:00 a. m. 29,61 0,00 0,90 1 010,50
28/04/2024 10:00 a. m. 28,15 0,00 0,84 1 011,04
28/04/2024 09:00 a. m. 26,69 0,00 0,73 1 011,15
28/04/2024 08:00 a. m. 25,12 0,00 0,34 1 010,99
28/04/2024 07:00 a. m. 23,97 1,00 0,17 1 010,49
28/04/2024 06:00 a. m. 23,98 1,80 0,02 1 010,46
28/04/2024 05:00 a. m. 24,62 0,40 0,00 1 010,32
28/04/2024 04:00 a. m. 24,94 0,20 0,00 1 010,14
28/04/2024 03:00 a. m. 25,16 1,40 0,00 1 010,14
28/04/2024 02:00 a. m. 25,24 0,00 0,00 1 010,59
28/04/2024 01:00 a. m. 25,21 0,00 0,00 1 010,86
28/04/2024 12:00 a. m. 25,37 0,20 0,00 1 011,43
27/04/2024 11:00 p. m. 25,62 0,00 0,00 1 011,96
27/04/2024 10:00 p. m. 25,44 0,00 0,00 1 011,54
27/04/2024 09:00 p. m. 25,23 0,00 0,00 1 010,75
27/04/2024 08:00 p. m. 25,22 0,00 0,00 1 010,22
27/04/2024 07:00 p. m. 25,25 0,20 0,00 1 009,58
27/04/2024 06:00 p. m. 25,50 0,00 0,05 1 008,80
27/04/2024 05:00 p. m. 26,48 22,20 0,15 1 008,35
27/04/2024 04:00 p. m. 29,77 0,00 0,58 1 007,57
27/04/2024 03:00 p. m. 30,28 0,00 0,72 1 007,46

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/04/2024 03:26:42 p. m. 30,2 0,00 27,40 32,67 23,56

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
28/04/2024 29,54 23,80 71,61 12,97 178,10 32,83