Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
08/02/2025 08:00 p.m. 18,12 0,00
08/02/2025 07:00 p.m. 18,66 0,00
08/02/2025 06:00 p.m. 19,45 0,00
08/02/2025 05:00 p.m. 21,55 0,00
08/02/2025 04:00 p.m. 23,37 0,00
08/02/2025 03:00 p.m. 23,54 0,00
08/02/2025 02:00 p.m. 24,04 0,00
08/02/2025 01:00 p.m. 23,72 0,20
08/02/2025 12:00 p.m. 22,54 0,00
08/02/2025 11:00 a.m. 21,91 0,00
08/02/2025 10:00 a.m. 19,63 0,00
08/02/2025 09:00 a.m. 17,95 0,00
08/02/2025 08:00 a.m. 16,93 0,00
08/02/2025 07:00 a.m. 16,37 0,00
08/02/2025 06:00 a.m. 16,31 0,00
08/02/2025 05:00 a.m. 16,33 0,00
08/02/2025 04:00 a.m. 16,33 0,00
08/02/2025 03:00 a.m. 16,43 0,00
08/02/2025 02:00 a.m. 16,61 0,00
08/02/2025 01:00 a.m. 16,78 0,00
08/02/2025 12:00 a.m. 17,20 0,00
07/02/2025 11:00 p.m. 17,58 0,00
07/02/2025 10:00 p.m. 17,86 0,00
07/02/2025 09:00 p.m. 18,10 0,00
07/02/2025 08:00 p.m. 18,34 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
08/02/2025 08:45:06 p.m. 31,8 0,20 0,00 25,04 16,18

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
08/02/2025 17,79 17,56 99,00 8,86 320,10 18,70