Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
27/07/2024 03:00 a.m. 23,46 0,00
27/07/2024 02:00 a.m. 23,46 0,00
27/07/2024 01:00 a.m. 23,51 0,00
27/07/2024 12:00 a.m. 23,70 0,00
26/07/2024 11:00 p.m. 23,71 0,20
26/07/2024 10:00 p.m. 24,07 0,00
26/07/2024 09:00 p.m. 24,28 0,20
26/07/2024 08:00 p.m. 24,29 0,00
26/07/2024 07:00 p.m. 24,43 0,20
26/07/2024 06:00 p.m. 24,73 0,20
26/07/2024 05:00 p.m. 24,72 0,60
26/07/2024 04:00 p.m. 24,89 2,20
26/07/2024 03:00 p.m. 25,27 10,80
26/07/2024 02:00 p.m. 26,17 0,80
26/07/2024 01:00 p.m. 27,01 0,00
26/07/2024 12:00 p.m. 25,56 1,00
26/07/2024 11:00 a.m. 25,88 0,20
26/07/2024 10:00 a.m. 28,77 0,00
26/07/2024 09:00 a.m. 28,14 0,00
26/07/2024 08:00 a.m. 25,60 0,00
26/07/2024 07:00 a.m. 24,91 0,40
26/07/2024 06:00 a.m. 24,87 0,20
26/07/2024 05:00 a.m. 24,78 0,00
26/07/2024 04:00 a.m. 24,69 0,00
26/07/2024 03:00 a.m. 24,70 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
27/07/2024 03:35:00 a.m. 16,40 25,40 23,83 23,13

Fecha Temp Td HR
27/07/2024 23,44 23,11 98,33