' Screen

Datos: Tabla_5m

Fecha Nivel_Rio_Zapote
3/7/2025 19:40:00 -7,03
3/7/2025 19:35:00 -7,03
3/7/2025 19:30:00 -7,03
3/7/2025 19:25:00 -7,03
3/7/2025 19:20:00 -7,01
3/7/2025 19:15:00 -7,03
3/7/2025 19:10:00 -7,04
3/7/2025 19:05:00 -7,04
3/7/2025 19:00:00 -7,04
3/7/2025 18:55:00 -7,04
3/7/2025 18:50:00 -7,03
3/7/2025 18:45:00 -7,04
3/7/2025 18:40:00 -7,03
3/7/2025 18:35:00 -7,05
3/7/2025 18:30:00 -7,02
3/7/2025 18:25:00 -7,03
3/7/2025 18:20:00 -7,03
3/7/2025 18:15:00 -7,03
3/7/2025 18:10:00 -7,03
3/7/2025 18:05:00 -7,03
3/7/2025 18:00:00 -7,05
3/7/2025 17:55:00 -7,03
3/7/2025 17:50:00 -7,03
3/7/2025 17:45:00 -7,04

Datos: T_hora

Fecha Nivel_prom
3/7/2025 19:00:00 -7,03
3/7/2025 18:00:00 -7,03
3/7/2025 17:00:00 -7,02
3/7/2025 16:00:00 -7,02
3/7/2025 15:00:00 -7,02
3/7/2025 14:00:00 -7,02
3/7/2025 13:00:00 -7,03
3/7/2025 12:00:00 -7,02
3/7/2025 11:00:00 -7,01
3/7/2025 10:00:00 -7,01
3/7/2025 09:00:00 -7,01
3/7/2025 08:00:00 -7,01
3/7/2025 07:00:00 -7,01
3/7/2025 06:00:00 -7,01
3/7/2025 05:00:00 -7,01
3/7/2025 04:00:00 -7,01
3/7/2025 03:00:00 -7,00
3/7/2025 02:00:00 -7,00
3/7/2025 01:00:00 -6,99
3/7/2025 00:00:00 -6,99
2/7/2025 23:00:00 -6,99
2/7/2025 22:00:00 -7,00
2/7/2025 21:00:00 -7,01
2/7/2025 20:00:00 -7,02

Datos: T_dia

Fecha Nivel_prom
3/7/2025 00:00:00 -7,02
2/7/2025 00:00:00 -6,93
1/7/2025 00:00:00 -7,02
30/6/2025 00:00:00 -6,93
29/6/2025 00:00:00 -7,08
28/6/2025 00:00:00 -6,97
27/6/2025 00:00:00 -6,81
26/6/2025 00:00:00 -6,37
25/6/2025 00:00:00 -6,82
24/6/2025 00:00:00 -6,82
23/6/2025 00:00:00 -6,78
22/6/2025 00:00:00 -6,94
21/6/2025 00:00:00 -7,02
20/6/2025 00:00:00 -7,13
19/6/2025 00:00:00 -7,11
18/6/2025 00:00:00 -7,02
17/6/2025 00:00:00 -7,09
16/6/2025 00:00:00 -7,26
15/6/2025 00:00:00 -7,20
14/6/2025 00:00:00 -7,00
13/6/2025 00:00:00 -7,07
12/6/2025 00:00:00 -7,34
11/6/2025 00:00:00 -7,28
10/6/2025 00:00:00 -7,31
9/6/2025 00:00:00 -7,39
8/6/2025 00:00:00 -7,33
7/6/2025 00:00:00 -7,22
6/6/2025 00:00:00 -7,26
5/6/2025 00:00:00 -7,44
4/6/2025 00:00:00 -7,44