Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
09/09/2024 10:00 p.m. 17,37 0,00 0,00
09/09/2024 09:00 p.m. 17,58 0,00 0,00
09/09/2024 08:00 p.m. 17,64 0,00 0,00
09/09/2024 07:00 p.m. 17,49 0,40 0,00
09/09/2024 06:00 p.m. 17,51 0,60 0,01
09/09/2024 05:00 p.m. 17,71 2,60 0,02
09/09/2024 04:00 p.m. 17,76 4,40 0,03
09/09/2024 03:00 p.m. 18,22 3,00 0,13
09/09/2024 02:00 p.m. 19,83 0,60 0,49
09/09/2024 01:00 p.m. 21,58 0,00 0,52
09/09/2024 12:00 p.m. 22,10 0,00 1,44
09/09/2024 11:00 a.m. 22,64 0,00 1,55
09/09/2024 10:00 a.m. 22,74 0,00 1,04
09/09/2024 09:00 a.m. 21,93 0,00 1,02
09/09/2024 08:00 a.m. 21,05 0,00 0,71
09/09/2024 07:00 a.m. 18,65 0,00 0,36
09/09/2024 06:00 a.m. 16,63 0,00 0,09
09/09/2024 05:00 a.m. 16,81 0,00 0,00
09/09/2024 04:00 a.m. 16,65 0,00 0,00
09/09/2024 03:00 a.m. 16,46 0,00 0,00
09/09/2024 02:00 a.m. 16,76 0,00 0,00
09/09/2024 01:00 a.m. 17,52 0,00 0,00
09/09/2024 12:00 a.m. 17,37 0,00 0,00
08/09/2024 11:00 p.m. 17,36 0,00 0,00
08/09/2024 10:00 p.m. 17,42 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
09/09/2024 10:50:27 p.m. 36,8 11,60 0,00 23,46 16,30

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
09/09/2024 17,03 16,57 97,50 6,14 108,80 18,06