Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
04/07/2025 01:00 a.m. -1,32 -28,61
04/07/2025 12:00 a.m. -0,99 -30,47
03/07/2025 11:00 p.m. -1,33 -25,33
03/07/2025 10:00 p.m. NAN -29,09
03/07/2025 09:00 p.m. -1,23 -34,19
03/07/2025 08:00 p.m. NAN -19,09
03/07/2025 07:00 p.m. -1,60 -24,92
03/07/2025 06:00 p.m. NAN -13,46
03/07/2025 05:00 p.m. 0,30 -4,61
03/07/2025 04:00 p.m. 0,22 53,06
03/07/2025 03:00 p.m. 0,23 183,70
03/07/2025 02:00 p.m. 0,21 167,30
03/07/2025 01:00 p.m. 0,22 309,10
03/07/2025 12:00 p.m. 0,22 321,70
03/07/2025 11:00 a.m. 0,21 250,20
03/07/2025 10:00 a.m. 0,21 243,10
03/07/2025 09:00 a.m. 0,22 210,00
03/07/2025 08:00 a.m. 0,24 159,50
03/07/2025 07:00 a.m. 0,23 22,03
03/07/2025 06:00 a.m. NAN -5,19
03/07/2025 05:00 a.m. -0,75 -6,51
03/07/2025 04:00 a.m. -1,11 -5,10
03/07/2025 03:00 a.m. NAN -9,96
03/07/2025 02:00 a.m. INF -18,74
03/07/2025 01:00 a.m. -1,25 -24,13

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Rad PAR Pres_atm
04/07/2025 01:00 a.m. 19,27 0,00 0,00 0,00 947,06
04/07/2025 12:00 a.m. 19,82 0,00 0,00 0,00 947,45
03/07/2025 11:00 p.m. 20,19 0,00 0,00 0,00 947,74
03/07/2025 10:00 p.m. 20,76 0,00 0,00 0,00 947,77
03/07/2025 09:00 p.m. 21,29 0,00 0,00 0,00 947,76
03/07/2025 08:00 p.m. 21,60 0,00 0,00 0,00 946,84
03/07/2025 07:00 p.m. 21,85 0,00 0,00 0,24 944,67
03/07/2025 06:00 p.m. 22,37 0,00 0,02 72,53 943,70
03/07/2025 05:00 p.m. 22,63 1,20 0,03 147,75 944,58
03/07/2025 04:00 p.m. 23,36 0,00 0,16 756,38 945,28
03/07/2025 03:00 p.m. 23,65 0,20 0,40 1.977,50 945,22
03/07/2025 02:00 p.m. 23,87 0,40 0,38 1.812,67 945,65
03/07/2025 01:00 p.m. 24,02 0,00 0,60 3.186,97 946,03
03/07/2025 12:00 p.m. 23,36 0,00 0,54 3.317,14 946,64
03/07/2025 11:00 a.m. 23,61 0,00 0,44 2.530,41 946,79
03/07/2025 10:00 a.m. 23,78 0,00 0,48 2.506,51 946,78
03/07/2025 09:00 a.m. 22,41 0,00 0,47 2.462,94 946,57
03/07/2025 08:00 a.m. 20,56 0,00 0,46 1.785,57 946,34
03/07/2025 07:00 a.m. 19,14 0,00 0,17 450,66 945,51
03/07/2025 06:00 a.m. 19,00 0,00 0,03 89,18 945,35
03/07/2025 05:00 a.m. 19,00 0,40 0,00 0,00 945,56
03/07/2025 04:00 a.m. 18,97 1,20 0,00 0,00 945,41
03/07/2025 03:00 a.m. 18,91 0,00 0,00 0,00 945,33
03/07/2025 02:00 a.m. 18,99 0,00 0,00 0,00 945,16
03/07/2025 01:00 a.m. 19,46 0,00 0,00 0,00 945,33

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
04/07/2025 18,88 18,81 100,00 2,39 179,80 21,61

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
04/07/2025 01:12:30 a.m. 7,5 1,80 17,60 19,73 18,78