Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
26/07/2024 11:00 p.m. -2,04 -11,96
26/07/2024 10:00 p.m. -1,74 -11,14
26/07/2024 09:00 p.m. NAN -11,43
26/07/2024 08:00 p.m. -1,46 -14,83
26/07/2024 07:00 p.m. NAN -19,07
26/07/2024 06:00 p.m. INF -4,20
26/07/2024 05:00 p.m. 0,22 0,82
26/07/2024 04:00 p.m. 0,16 35,22
26/07/2024 03:00 p.m. 0,18 166,00
26/07/2024 02:00 p.m. 0,18 163,20
26/07/2024 01:00 p.m. 0,18 381,60
26/07/2024 12:00 p.m. 0,19 381,70
26/07/2024 11:00 a.m. 0,19 457,50
26/07/2024 10:00 a.m. 0,18 495,20
26/07/2024 09:00 a.m. 0,19 448,20
26/07/2024 08:00 a.m. 0,21 264,70
26/07/2024 07:00 a.m. 0,21 87,00
26/07/2024 06:00 a.m. NAN -10,23
26/07/2024 05:00 a.m. -1,32 -23,50
26/07/2024 04:00 a.m. -1,32 -22,63
26/07/2024 03:00 a.m. -0,91 -22,97
26/07/2024 02:00 a.m. NAN -18,91
26/07/2024 01:00 a.m. -1,23 -5,82
26/07/2024 12:00 a.m. NAN -4,74
25/07/2024 11:00 p.m. -0,99 -15,12

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_atm Rad PAR
26/07/2024 11:00 p.m. 21,42 0,00 0,00 423,83 0,00
26/07/2024 10:00 p.m. 21,46 0,00 0,00 423,61 0,00
26/07/2024 09:00 p.m. 21,44 0,20 0,00 423,45 0,00
26/07/2024 08:00 p.m. 21,43 0,00 0,00 423,75 0,00
26/07/2024 07:00 p.m. 21,65 0,00 0,00 423,74 1,87
26/07/2024 06:00 p.m. 22,18 2,40 0,01 423,26 36,36
26/07/2024 05:00 p.m. 22,86 0,80 0,02 423,48 79,13
26/07/2024 04:00 p.m. 23,68 0,00 0,12 424,08 329,56
26/07/2024 03:00 p.m. 24,71 1,40 0,36 423,77 1.181,27
26/07/2024 02:00 p.m. 25,55 0,00 0,36 423,94 1.268,03
26/07/2024 01:00 p.m. 27,67 0,00 0,87 423,88 2.735,24
26/07/2024 12:00 p.m. 27,52 0,00 1,20 423,71 2.707,21
26/07/2024 11:00 a.m. 26,87 0,00 1,31 423,73 3.186,80
26/07/2024 10:00 a.m. 27,49 0,20 1,05 423,86 3.451,16
26/07/2024 09:00 a.m. 27,11 0,00 0,81 423,78 3.312,28
26/07/2024 08:00 a.m. 24,07 0,00 0,56 423,65 2.102,40
26/07/2024 07:00 a.m. 21,93 0,00 0,36 423,73 765,82
26/07/2024 06:00 a.m. 21,53 0,00 0,04 424,12 45,14
26/07/2024 05:00 a.m. 21,57 0,00 0,00 423,80 2,87
26/07/2024 04:00 a.m. 21,71 0,20 0,00 423,77 2,82
26/07/2024 03:00 a.m. 21,97 0,00 0,00 423,84 2,82
26/07/2024 02:00 a.m. 22,12 0,00 0,00 423,33 2,91
26/07/2024 01:00 a.m. 22,26 1,00 0,00 423,22 3,29
26/07/2024 12:00 a.m. 22,47 0,00 0,00 423,33 0,00
25/07/2024 11:00 p.m. 22,51 0,00 0,00 423,59 0,00

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
26/07/2024 21,35 21,24 99,70 3,33 169,80 25,05

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
26/07/2024 11:24:09 p.m. 24,7 5,00 31,40 28,62 21,33