Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
02/02/2024 10:00 a.m. 0,17 327,70
02/02/2024 09:00 a.m. 0,17 191,10
02/02/2024 08:00 a.m. 0,18 85,40
02/02/2024 07:00 a.m. 0,25 14,79
02/02/2024 06:00 a.m. NAN -8,48
02/02/2024 05:00 a.m. -0,99 -7,12
02/02/2024 04:00 a.m. -1,28 -6,25
02/02/2024 03:00 a.m. NAN -6,05
02/02/2024 02:00 a.m. -1,02 -15,14
02/02/2024 01:00 a.m. -2,00 -9,70
02/02/2024 12:00 a.m. -1,74 -11,07
01/02/2024 11:00 p.m. -2,49 -11,75
01/02/2024 10:00 p.m. -1,21 -13,43
01/02/2024 09:00 p.m. -1,18 -9,37
01/02/2024 08:00 p.m. -1,37 -9,78
01/02/2024 07:00 p.m. -1,57 -10,94
01/02/2024 06:00 p.m. NAN -2,45
01/02/2024 05:00 p.m. 0,18 33,93
01/02/2024 04:00 p.m. 0,17 74,92
01/02/2024 03:00 p.m. 0,17 110,50
01/02/2024 02:00 p.m. 0,17 226,30
01/02/2024 01:00 p.m. 0,17 275,80
01/02/2024 12:00 p.m. 0,16 343,10
01/02/2024 11:00 a.m. 0,16 336,90
01/02/2024 10:00 a.m. 0,16 275,80

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_atm Rad PAR
02/02/2024 10:00 a.m. 22,29 0,00 0,67 947,77 2.005,85
02/02/2024 09:00 a.m. 20,97 0,00 0,31 947,89 1.169,66
02/02/2024 08:00 a.m. 19,80 0,00 0,21 947,84 534,97
02/02/2024 07:00 a.m. 19,26 0,00 0,07 947,54 132,59
02/02/2024 06:00 a.m. 19,21 0,00 0,00 947,23 1,13
02/02/2024 05:00 a.m. 19,31 0,60 0,00 946,86 0,00
02/02/2024 04:00 a.m. 19,55 0,00 0,00 946,50 0,00
02/02/2024 03:00 a.m. 19,56 0,00 0,00 946,35 0,00
02/02/2024 02:00 a.m. 19,74 0,00 0,00 946,34 0,00
02/02/2024 01:00 a.m. 19,87 0,20 0,00 947,04 0,00
02/02/2024 12:00 a.m. 19,99 0,00 0,00 947,54 0,00
01/02/2024 11:00 p.m. 20,00 0,00 0,00 947,52 0,00
01/02/2024 10:00 p.m. 20,03 0,00 0,00 947,71 0,00
01/02/2024 09:00 p.m. 20,00 0,00 0,00 947,62 0,00
01/02/2024 08:00 p.m. 20,12 0,00 0,00 947,26 0,00
01/02/2024 07:00 p.m. 20,02 0,00 0,00 946,83 0,00
01/02/2024 06:00 p.m. 20,10 0,00 0,03 946,49 40,42
01/02/2024 05:00 p.m. 20,66 0,00 0,08 946,16 261,57
01/02/2024 04:00 p.m. 21,25 0,00 0,18 946,02 519,84
01/02/2024 03:00 p.m. 20,98 0,00 0,29 946,21 711,20
01/02/2024 02:00 p.m. 20,73 0,20 0,38 946,77 1.327,23
01/02/2024 01:00 p.m. 21,57 0,00 0,49 947,66 1.608,87
01/02/2024 12:00 p.m. 22,05 0,00 0,65 948,45 1.950,63
01/02/2024 11:00 a.m. 21,47 0,00 0,47 949,23 1.894,87
01/02/2024 10:00 a.m. 21,03 0,00 0,47 949,65 1.564,87

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
02/02/2024 22,85 19,08 79,60 8,14 333,80 24,61

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
02/02/2024 10:31:39 a.m. 18,6 0,00 1,80 23,59 19,15