Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
16/05/2025 01:00 p.m. 0,18 518,00
16/05/2025 12:00 p.m. 0,18 820,00
16/05/2025 11:00 a.m. 0,18 436,90
16/05/2025 10:00 a.m. 0,17 466,50
16/05/2025 09:00 a.m. 0,17 464,90
16/05/2025 08:00 a.m. 0,19 290,30
16/05/2025 07:00 a.m. 0,22 120,00
16/05/2025 06:00 a.m. NAN -1,28
16/05/2025 05:00 a.m. -2,47 -11,54
16/05/2025 04:00 a.m. -1,96 -14,42
16/05/2025 03:00 a.m. -1,81 -16,21
16/05/2025 02:00 a.m. -2,44 -15,09
16/05/2025 01:00 a.m. -1,68 -14,40
16/05/2025 12:00 a.m. -1,67 -16,14
15/05/2025 11:00 p.m. -1,64 -15,85
15/05/2025 10:00 p.m. -1,62 -9,20
15/05/2025 09:00 p.m. -1,47 -8,27
15/05/2025 08:00 p.m. INF -8,55
15/05/2025 07:00 p.m. -1,18 -8,14
15/05/2025 06:00 p.m. NAN -5,80
15/05/2025 05:00 p.m. 0,29 -1,07
15/05/2025 04:00 p.m. 0,19 25,93
15/05/2025 03:00 p.m. 0,19 57,52
15/05/2025 02:00 p.m. 0,17 214,20
15/05/2025 01:00 p.m. 0,17 546,00

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Rad PAR Pres_atm
16/05/2025 01:00 p.m. 27,09 0,00 1,19 5.144,46 944,14
16/05/2025 12:00 p.m. 27,33 0,00 1,45 7.798,13 944,96
16/05/2025 11:00 a.m. 26,91 0,00 1,01 4.320,45 945,32
16/05/2025 10:00 a.m. 27,25 0,20 0,98 4.769,98 945,34
16/05/2025 09:00 a.m. 25,81 0,00 0,77 4.815,28 945,39
16/05/2025 08:00 a.m. 23,71 0,00 0,57 3.285,74 945,66
16/05/2025 07:00 a.m. 21,47 0,00 0,36 1.411,88 945,63
16/05/2025 06:00 a.m. 20,23 0,00 0,05 126,40 945,29
16/05/2025 05:00 a.m. 20,11 0,00 0,00 0,00 945,00
16/05/2025 04:00 a.m. 19,91 0,00 0,00 0,00 944,51
16/05/2025 03:00 a.m. 19,95 0,00 0,00 0,00 943,76
16/05/2025 02:00 a.m. 20,06 0,40 0,00 0,00 943,78
16/05/2025 01:00 a.m. 19,85 0,00 0,00 0,00 944,66
16/05/2025 12:00 a.m. 19,89 0,00 0,00 0,00 945,77
15/05/2025 11:00 p.m. 19,92 0,20 0,00 0,00 946,80
15/05/2025 10:00 p.m. 19,91 0,40 0,00 0,00 947,30
15/05/2025 09:00 p.m. 20,03 2,20 0,00 0,00 946,77
15/05/2025 08:00 p.m. 20,12 2,00 0,00 0,00 945,89
15/05/2025 07:00 p.m. 20,42 7,40 0,00 0,00 945,49
15/05/2025 06:00 p.m. 21,24 7,80 0,00 8,78 944,82
15/05/2025 05:00 p.m. 22,21 0,20 0,04 112,84 943,59
15/05/2025 04:00 p.m. 22,42 4,40 0,09 383,76 943,09
15/05/2025 03:00 p.m. 23,33 2,60 0,19 688,17 943,07
15/05/2025 02:00 p.m. 25,80 0,40 0,70 2.219,66 943,20
15/05/2025 01:00 p.m. 27,62 0,00 1,28 5.186,75 943,69

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
16/05/2025 26,77 22,81 79,31 7,94 355,20 30,41

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
16/05/2025 01:42:45 p.m. 22,5 0,20 28,00 28,01 19,71