Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
11/07/2025 03:00 a.m. -1,01 -29,22
11/07/2025 02:00 a.m. -1,80 -20,59
11/07/2025 01:00 a.m. -1,73 -21,40
11/07/2025 12:00 a.m. -1,31 -20,23
10/07/2025 11:00 p.m. -1,94 -15,46
10/07/2025 10:00 p.m. -1,96 -17,87
10/07/2025 09:00 p.m. -1,71 -23,03
10/07/2025 08:00 p.m. -1,86 -22,80
10/07/2025 07:00 p.m. INF -32,87
10/07/2025 06:00 p.m. 0,64 -21,08
10/07/2025 05:00 p.m. 0,28 24,39
10/07/2025 04:00 p.m. 0,39 4,37
10/07/2025 03:00 p.m. 0,22 226,00
10/07/2025 02:00 p.m. 0,20 605,70
10/07/2025 01:00 p.m. 0,19 662,60
10/07/2025 12:00 p.m. 0,19 583,40
10/07/2025 11:00 a.m. 0,20 442,40
10/07/2025 10:00 a.m. 0,20 630,50
10/07/2025 09:00 a.m. 0,22 275,70
10/07/2025 08:00 a.m. 0,23 151,70
10/07/2025 07:00 a.m. 0,25 74,99
10/07/2025 06:00 a.m. INF -18,21
10/07/2025 05:00 a.m. -1,31 -28,64
10/07/2025 04:00 a.m. -1,45 -26,35
10/07/2025 03:00 a.m. -1,33 -28,09

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Rad PAR Pres_atm
11/07/2025 03:00 a.m. 20,37 0,00 0,00 0,00 945,20
11/07/2025 02:00 a.m. 20,62 0,20 0,00 0,00 945,74
11/07/2025 01:00 a.m. 20,72 0,00 0,00 0,00 945,96
11/07/2025 12:00 a.m. 20,91 0,00 0,00 0,00 946,78
10/07/2025 11:00 p.m. 21,17 0,60 0,00 0,00 947,66
10/07/2025 10:00 p.m. 21,36 0,00 0,00 0,00 947,53
10/07/2025 09:00 p.m. 21,53 0,00 0,00 0,00 947,26
10/07/2025 08:00 p.m. 21,76 0,00 0,00 0,00 947,04
10/07/2025 07:00 p.m. 21,97 0,00 0,00 0,51 946,33
10/07/2025 06:00 p.m. 22,28 0,00 0,02 70,71 945,22
10/07/2025 05:00 p.m. 22,58 0,00 0,13 427,20 944,61
10/07/2025 04:00 p.m. 22,64 0,60 0,05 145,09 945,32
10/07/2025 03:00 p.m. 25,82 6,60 1,04 2.233,53 944,72
10/07/2025 02:00 p.m. 28,71 0,00 1,01 5.534,78 944,90
10/07/2025 01:00 p.m. 28,30 0,00 1,00 6.108,50 945,48
10/07/2025 12:00 p.m. 27,53 0,00 1,07 5.461,35 946,52
10/07/2025 11:00 a.m. 27,49 0,00 1,23 4.187,31 947,21
10/07/2025 10:00 a.m. 26,66 0,00 1,09 6.122,45 947,50
10/07/2025 09:00 a.m. 23,93 0,00 0,67 2.998,15 947,78
10/07/2025 08:00 a.m. 22,52 0,00 0,31 1.833,30 947,63
10/07/2025 07:00 a.m. 21,00 0,00 0,29 1.044,26 946,86
10/07/2025 06:00 a.m. 20,22 0,00 0,06 117,33 946,14
10/07/2025 05:00 a.m. 20,51 0,00 0,00 0,00 945,49
10/07/2025 04:00 a.m. 20,68 0,00 0,00 0,00 945,36
10/07/2025 03:00 a.m. 20,74 0,00 0,00 0,00 946,36

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
11/07/2025 19,97 19,76 99,10 1,93 140,10 23,23

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
11/07/2025 03:22:27 a.m. 9,8 8,00 0,60 21,01 19,91