Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
01/05/2025 10:00 p.m. -1,79 -7,20
01/05/2025 09:00 p.m. -1,16 -7,60
01/05/2025 08:00 p.m. -2,92 -9,30
01/05/2025 07:00 p.m. -3,10 -8,52
01/05/2025 06:00 p.m. INF -5,41
01/05/2025 05:00 p.m. 0,25 9,88
01/05/2025 04:00 p.m. 0,21 59,03
01/05/2025 03:00 p.m. 0,20 183,20
01/05/2025 02:00 p.m. 0,18 460,70
01/05/2025 01:00 p.m. 0,18 753,40
01/05/2025 12:00 p.m. 0,17 796,50
01/05/2025 11:00 a.m. 0,17 768,50
01/05/2025 10:00 a.m. 0,18 567,20
01/05/2025 09:00 a.m. 0,20 293,90
01/05/2025 08:00 a.m. 0,22 138,70
01/05/2025 07:00 a.m. 0,25 31,44
01/05/2025 06:00 a.m. INF -4,31
01/05/2025 05:00 a.m. -2,80 -18,39
01/05/2025 04:00 a.m. -1,89 -19,70
01/05/2025 03:00 a.m. -0,98 -22,57
01/05/2025 02:00 a.m. NAN -16,44
01/05/2025 01:00 a.m. -1,10 -17,13
01/05/2025 12:00 a.m. -1,42 -15,77
30/04/2025 11:00 p.m. -1,22 -23,17
30/04/2025 10:00 p.m. -1,11 -21,26

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Rad PAR Pres_atm
01/05/2025 10:00 p.m. 21,66 0,00 0,00 0,00 945,07
01/05/2025 09:00 p.m. 21,80 0,40 0,00 0,00 944,56
01/05/2025 08:00 p.m. 22,02 0,20 0,00 0,00 944,16
01/05/2025 07:00 p.m. 22,06 0,40 0,00 0,00 943,79
01/05/2025 06:00 p.m. 22,24 2,40 0,01 33,61 943,22
01/05/2025 05:00 p.m. 22,29 0,00 0,05 209,02 942,30
01/05/2025 04:00 p.m. 22,99 0,00 0,18 692,34 941,99
01/05/2025 03:00 p.m. 24,77 0,80 0,39 1.869,54 942,01
01/05/2025 02:00 p.m. 27,16 0,00 1,16 4.599,19 942,31
01/05/2025 01:00 p.m. 27,37 0,00 1,18 7.237,02 943,06
01/05/2025 12:00 p.m. 27,79 0,00 1,15 7.705,87 943,95
01/05/2025 11:00 a.m. 27,71 0,00 1,10 7.519,88 944,63
01/05/2025 10:00 a.m. 26,50 0,00 1,09 5.824,11 945,16
01/05/2025 09:00 a.m. 23,98 0,00 0,58 3.377,92 945,70
01/05/2025 08:00 a.m. 22,07 0,00 0,41 1.860,86 945,59
01/05/2025 07:00 a.m. 20,84 0,00 0,16 681,10 944,75
01/05/2025 06:00 a.m. 20,48 0,20 0,05 108,72 944,30
01/05/2025 05:00 a.m. 20,50 0,00 0,00 0,00 943,69
01/05/2025 04:00 a.m. 20,59 0,00 0,00 0,00 943,12
01/05/2025 03:00 a.m. 20,99 0,00 0,00 0,00 943,01
01/05/2025 02:00 a.m. 20,95 0,00 0,00 0,01 943,49
01/05/2025 01:00 a.m. 20,99 0,00 0,00 0,00 944,55
01/05/2025 12:00 a.m. 21,22 0,00 0,00 0,00 945,05
30/04/2025 11:00 p.m. 21,40 0,00 0,00 0,00 945,35
30/04/2025 10:00 p.m. 21,82 0,00 0,00 0,00 945,44

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
01/05/2025 21,71 21,49 99,10 1,87 48,39 25,84

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
01/05/2025 10:32:48 p.m. 29,2 4,40 0,20 28,56 20,34