Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
08/05/2024 06:00 p.m. 21,68 0,00 0,01 878,81
08/05/2024 05:00 p.m. 21,78 0,00 0,05 878,26
08/05/2024 04:00 p.m. 22,42 0,00 0,12 877,70
08/05/2024 03:00 p.m. 22,94 0,00 0,20 878,14
08/05/2024 02:00 p.m. 24,09 0,00 0,35 878,19
08/05/2024 01:00 p.m. 23,96 0,20 0,88 878,85
08/05/2024 12:00 p.m. 21,49 1,40 0,15 879,84
08/05/2024 11:00 a.m. 22,68 0,00 0,15 879,75
08/05/2024 10:00 a.m. 23,70 0,00 0,26 879,74
08/05/2024 09:00 a.m. 24,61 0,00 0,56 879,73
08/05/2024 08:00 a.m. 23,68 0,00 0,62 879,26
08/05/2024 07:00 a.m. 21,58 0,00 0,29 878,72
08/05/2024 06:00 a.m. 20,20 0,00 0,09 878,29
08/05/2024 05:00 a.m. 20,61 0,00 0,00 877,93
08/05/2024 04:00 a.m. 20,62 0,00 0,00 877,47
08/05/2024 03:00 a.m. 20,17 0,00 0,00 877,70
08/05/2024 02:00 a.m. 20,41 0,00 0,00 878,51
08/05/2024 01:00 a.m. 21,08 0,00 0,00 879,40
08/05/2024 12:00 a.m. 21,47 0,00 0,00 879,77
07/05/2024 11:00 p.m. 21,59 0,00 0,00 879,78
07/05/2024 10:00 p.m. 21,88 0,00 0,00 879,72
07/05/2024 09:00 p.m. 21,93 0,00 0,00 879,45
07/05/2024 08:00 p.m. 22,11 0,00 0,00 879,19
07/05/2024 07:00 p.m. 22,79 0,00 0,00 878,41
07/05/2024 06:00 p.m. 23,19 0,00 0,04 877,68

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
08/05/2024 06:09:21 p.m. 35,3 1,60 0,00 26,07 19,85

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
08/05/2024 21,68 18,33 81,60 3,58 60,44 23,99