Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
18/07/2025 04:00 p. m. 22,34 0,00 0,10 877,85
18/07/2025 03:00 p. m. 23,13 0,00 0,96 877,83
18/07/2025 02:00 p. m. 24,91 0,00 1,22 878,10
18/07/2025 01:00 p. m. 25,45 0,00 1,20 878,41
18/07/2025 12:00 p. m. 24,47 0,00 1,38 879,34
18/07/2025 11:00 a. m. 23,41 0,00 0,39 879,67
18/07/2025 10:00 a. m. 23,91 0,00 1,22 879,62
18/07/2025 09:00 a. m. 23,73 0,00 0,96 879,61
18/07/2025 08:00 a. m. 22,75 0,00 0,63 879,78
18/07/2025 07:00 a. m. 20,96 0,00 0,27 879,03
18/07/2025 06:00 a. m. 20,28 0,00 0,05 878,41
18/07/2025 05:00 a. m. 19,99 0,00 0,00 877,77
18/07/2025 04:00 a. m. 20,08 0,00 0,00 877,74
18/07/2025 03:00 a. m. 19,99 0,00 0,00 877,48
18/07/2025 02:00 a. m. 20,08 0,00 0,00 877,67
18/07/2025 01:00 a. m. 20,47 0,00 0,00 878,25
18/07/2025 12:00 a. m. 20,93 0,00 0,00 878,99
17/07/2025 11:00 p. m. 21,24 0,00 0,00 879,26
17/07/2025 10:00 p. m. 21,03 0,00 0,00 879,51
17/07/2025 09:00 p. m. 21,02 0,00 0,00 879,28
17/07/2025 08:00 p. m. 20,90 0,00 0,00 879,06
17/07/2025 07:00 p. m. 20,80 0,00 0,01 878,65
17/07/2025 06:00 p. m. 21,32 0,00 0,23 877,95
17/07/2025 05:00 p. m. 22,65 0,00 0,57 877,57
17/07/2025 04:00 p. m. 22,76 0,00 0,90 877,46

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
18/07/2025 04:59:33 p. m. 37,3 0,00 0,80 26,61 19,45

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
18/07/2025 21,55 17,18 76,52 3,19 32,11 23,43