Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
08/07/2025 12:00 a. m. 19,36 0,00 0,00 881,91
07/07/2025 11:00 p. m. 19,62 0,00 0,00 882,10
07/07/2025 10:00 p. m. 19,64 0,00 0,00 881,87
07/07/2025 09:00 p. m. 19,93 0,00 0,00 881,46
07/07/2025 08:00 p. m. 20,12 0,00 0,00 881,06
07/07/2025 07:00 p. m. 20,12 0,00 0,00 880,91
07/07/2025 06:00 p. m. 20,37 0,00 0,06 880,71
07/07/2025 05:00 p. m. 20,77 0,00 0,14 880,24
07/07/2025 04:00 p. m. 21,46 0,00 0,32 880,25
07/07/2025 03:00 p. m. 22,39 0,00 0,37 880,65
07/07/2025 02:00 p. m. 23,01 0,00 0,54 880,92
07/07/2025 01:00 p. m. 24,11 0,00 1,26 881,21
07/07/2025 12:00 p. m. 23,52 0,00 1,47 881,70
07/07/2025 11:00 a. m. 23,49 0,00 1,35 881,76
07/07/2025 10:00 a. m. 22,41 0,00 1,22 881,75
07/07/2025 09:00 a. m. 22,23 0,00 0,70 881,77
07/07/2025 08:00 a. m. 21,53 0,00 0,57 881,41
07/07/2025 07:00 a. m. 18,98 0,00 0,20 881,19
07/07/2025 06:00 a. m. 18,04 0,00 0,05 880,96
07/07/2025 05:00 a. m. 18,39 0,00 0,00 880,59
07/07/2025 04:00 a. m. 17,72 0,00 0,00 880,59
07/07/2025 03:00 a. m. 18,11 0,00 0,00 880,61
07/07/2025 02:00 a. m. 18,68 0,00 0,00 880,59
07/07/2025 01:00 a. m. 18,70 0,00 0,00 881,12
07/07/2025 12:00 a. m. 19,00 0,00 0,00 881,60

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
08/07/2025 12:29:30 a. m. 12,7 0,00 0,00 19,48 18,71

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
08/07/2025 18,90 14,95 78,18 4,02 103,70 19,76