Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
09/04/2024 05:00 p.m. 18,90 0,60 0,05 867,01
09/04/2024 04:00 p.m. 19,11 0,20 0,06 867,04
09/04/2024 03:00 p.m. 19,28 0,00 0,15 867,23
09/04/2024 02:00 p.m. 19,30 2,00 0,23 868,18
09/04/2024 01:00 p.m. 21,06 0,00 0,62 868,70
09/04/2024 12:00 p.m. 23,03 0,20 1,01 869,02
09/04/2024 11:00 a.m. 23,34 0,00 0,90 869,11
09/04/2024 10:00 a.m. 22,91 0,00 1,14 869,32
09/04/2024 09:00 a.m. 22,30 0,00 0,86 869,36
09/04/2024 08:00 a.m. 20,34 0,00 0,56 868,93
09/04/2024 07:00 a.m. 18,74 0,00 0,14 868,46
09/04/2024 06:00 a.m. 18,06 0,00 0,03 868,17
09/04/2024 05:00 a.m. 17,95 0,20 0,00 867,85
09/04/2024 04:00 a.m. 17,91 0,40 0,00 867,88
09/04/2024 03:00 a.m. 18,13 0,60 0,00 867,84
09/04/2024 02:00 a.m. 18,25 0,00 0,00 868,29
09/04/2024 01:00 a.m. 18,40 0,00 0,00 868,63
09/04/2024 12:00 a.m. 18,39 0,00 0,00 869,10
08/04/2024 11:00 p.m. 18,58 0,00 0,00 869,81
08/04/2024 10:00 p.m. 18,58 0,00 0,00 869,91
08/04/2024 09:00 p.m. 18,82 0,00 0,00 869,28
08/04/2024 08:00 p.m. 18,98 0,00 0,00 868,79
08/04/2024 07:00 p.m. 19,39 0,00 0,00 868,42
08/04/2024 06:00 p.m. 20,31 0,00 0,13 868,21
08/04/2024 05:00 p.m. 20,75 0,00 0,16 867,79

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
09/04/2024 05:33:15 p.m. 39,5 3,20 1,20 24,53 17,71

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
09/04/2024 18,71 17,94 95,60 15,02 111,80 18,65