Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_atm
11/07/2025 03:00 a.m. 24,18 0,60 0,00 1.006,82
11/07/2025 02:00 a.m. 26,57 3,80 0,00 1.007,08
11/07/2025 01:00 a.m. 26,86 0,00 0,00 1.007,32
11/07/2025 12:00 a.m. 26,70 0,00 0,00 1.007,61
10/07/2025 11:00 p.m. 26,50 0,00 0,00 1.007,75
10/07/2025 10:00 p.m. 26,45 0,00 0,00 1.007,66
10/07/2025 09:00 p.m. 26,72 0,00 0,00 1.007,69
10/07/2025 08:00 p.m. 27,01 0,00 0,00 1.007,52
10/07/2025 07:00 p.m. 27,36 0,00 0,00 1.006,78
10/07/2025 06:00 p.m. 27,92 0,00 0,04 1.005,83
10/07/2025 05:00 p.m. 29,08 0,00 0,55 1.005,25
10/07/2025 04:00 p.m. 29,89 0,00 0,85 1.005,06
10/07/2025 03:00 p.m. 29,80 0,00 0,85 1.005,35
10/07/2025 02:00 p.m. 28,74 0,00 0,64 1.005,95
10/07/2025 01:00 p.m. 28,76 0,00 1,04 1.006,62
10/07/2025 12:00 p.m. 28,06 0,20 0,96 1.007,42
10/07/2025 11:00 a.m. 27,47 0,00 0,93 1.007,73
10/07/2025 10:00 a.m. 27,04 0,00 0,37 1.008,01
10/07/2025 09:00 a.m. 27,05 0,00 0,54 1.007,77
10/07/2025 08:00 a.m. 26,12 0,00 0,26 1.007,56
10/07/2025 07:00 a.m. 25,10 0,00 0,09 1.007,07
10/07/2025 06:00 a.m. 24,49 0,00 0,02 1.006,85
10/07/2025 05:00 a.m. 23,91 0,00 0,00 1.006,65
10/07/2025 04:00 a.m. 23,86 0,00 0,00 1.007,01
10/07/2025 03:00 a.m. 25,02 0,00 0,00 1.007,24

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
11/07/2025 03:04:18 a.m. 24,6 4,60 0,00 26,98 23,98

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección PRES_mb_Avg Sens térmica
11/07/2025 24,23 23,18 94,30 2,92 126,80 1.006,38 29,06