Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_atm
12/10/2024 04:00 a.m. 23,47 0,00 0,00 1.007,44
12/10/2024 03:00 a.m. 23,58 0,20 0,00 1.007,40
12/10/2024 02:00 a.m. 23,61 0,00 0,00 1.007,69
12/10/2024 01:00 a.m. 23,59 0,00 0,00 1.008,53
12/10/2024 12:00 a.m. 23,70 0,00 0,00 1.009,10
11/10/2024 11:00 p.m. 23,82 0,00 0,00 1.009,66
11/10/2024 10:00 p.m. 23,85 0,00 0,00 1.009,51
11/10/2024 09:00 p.m. 23,89 0,00 0,00 1.009,39
11/10/2024 08:00 p.m. 23,92 1,00 0,00 1.008,80
11/10/2024 07:00 p.m. 24,35 7,60 0,00 1.008,41
11/10/2024 06:00 p.m. 24,52 0,00 0,01 1.007,90
11/10/2024 05:00 p.m. 24,59 0,20 0,03 1.007,57
11/10/2024 04:00 p.m. 25,06 7,20 0,04 1.007,11
11/10/2024 03:00 p.m. 26,19 0,00 0,11 1.006,78
11/10/2024 02:00 p.m. 26,49 0,00 0,17 1.007,12
11/10/2024 01:00 p.m. 26,86 0,00 0,55 1.008,08
11/10/2024 12:00 p.m. 26,16 0,00 0,54 1.008,69
11/10/2024 11:00 a.m. 26,04 0,00 0,37 1.009,58
11/10/2024 10:00 a.m. 25,72 1,00 0,52 1.009,93
11/10/2024 09:00 a.m. 25,12 0,20 0,23 1.009,81
11/10/2024 08:00 a.m. 24,64 0,00 0,04 1.010,09
11/10/2024 07:00 a.m. 24,28 0,00 0,01 1.009,32
11/10/2024 06:00 a.m. 24,06 0,00 0,01 1.008,32
11/10/2024 05:00 a.m. 23,99 0,00 0,00 1.007,60
11/10/2024 04:00 a.m. 24,14 0,00 0,00 1.007,09

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
12/10/2024 04:31:18 a.m. 17,40 23,60 23,87 23,21

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
12/10/2024 23,40 23,24 99,50 0,02 308,30 28,78