Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_atm
16/05/2025 02:00 p.m. 30,35 0,00 0,40 1.006,19
16/05/2025 01:00 p.m. 31,49 0,00 0,91 1.007,06
16/05/2025 12:00 p.m. 31,07 0,00 1,22 1.008,01
16/05/2025 11:00 a.m. 30,09 0,00 1,41 1.008,71
16/05/2025 10:00 a.m. 29,58 0,00 0,73 1.008,53
16/05/2025 09:00 a.m. 27,63 0,00 0,77 1.008,30
16/05/2025 08:00 a.m. 25,18 0,00 0,51 1.008,56
16/05/2025 07:00 a.m. 22,95 0,00 0,35 1.008,51
16/05/2025 06:00 a.m. 21,65 0,00 0,08 1.007,85
16/05/2025 05:00 a.m. 21,57 0,20 0,00 1.007,50
16/05/2025 04:00 a.m. 21,86 0,00 0,00 1.007,13
16/05/2025 03:00 a.m. 22,23 0,00 0,00 1.006,54
16/05/2025 02:00 a.m. 22,22 0,00 0,00 1.006,74
16/05/2025 01:00 a.m. 22,35 0,00 0,00 1.007,32
16/05/2025 12:00 a.m. 22,46 0,60 0,00 1.008,46
15/05/2025 11:00 p.m. 22,68 0,20 0,00 1.009,70
15/05/2025 10:00 p.m. 23,08 0,00 0,00 1.010,31
15/05/2025 09:00 p.m. 23,05 0,00 0,00 1.009,34
15/05/2025 08:00 p.m. 23,24 0,00 0,00 1.008,19
15/05/2025 07:00 p.m. 23,80 0,20 0,00 1.008,11
15/05/2025 06:00 p.m. 24,66 1,40 0,00 1.007,44
15/05/2025 05:00 p.m. 26,11 2,00 0,04 1.006,42
15/05/2025 04:00 p.m. 28,90 0,00 0,35 1.005,59
15/05/2025 03:00 p.m. 29,36 0,00 0,75 1.005,89
15/05/2025 02:00 p.m. 29,34 0,00 0,41 1.006,39

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
16/05/2025 02:41:18 p.m. 0,00 4,80 32,79 21,25

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
16/05/2025 28,46 25,08 82,30 10,00 52,31 33,05