Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/10/2024 02:00 a.m. 22,65 0,00
22/10/2024 01:00 a.m. 22,93 0,00
22/10/2024 12:00 a.m. 23,20 0,00
21/10/2024 11:00 p.m. 23,31 0,00
21/10/2024 10:00 p.m. 23,57 0,00
21/10/2024 09:00 p.m. 23,92 0,00
21/10/2024 08:00 p.m. 24,35 0,00
21/10/2024 07:00 p.m. 25,08 0,00
21/10/2024 06:00 p.m. 26,06 0,00
21/10/2024 05:00 p.m. 27,92 0,00
21/10/2024 04:00 p.m. 29,61 0,00
21/10/2024 03:00 p.m. 30,31 0,00
21/10/2024 02:00 p.m. 31,73 0,00
21/10/2024 01:00 p.m. 31,56 0,00
21/10/2024 12:00 p.m. 32,55 0,00
21/10/2024 11:00 a.m. 32,09 0,20
21/10/2024 10:00 a.m. 30,83 0,00
21/10/2024 09:00 a.m. 28,49 0,00
21/10/2024 08:00 a.m. 25,83 0,00
21/10/2024 07:00 a.m. 23,72 0,00
21/10/2024 06:00 a.m. 22,87 0,00
21/10/2024 05:00 a.m. 22,69 0,00
21/10/2024 04:00 a.m. 22,86 0,00
21/10/2024 03:00 a.m. 23,17 0,00
21/10/2024 02:00 a.m. 23,18 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/10/2024 02:45:27 a.m. 4,2 0,20 1,80 23,32 22,41

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
22/10/2024 22,90 22,68 99,10 0,27 273,70 27,97