Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Rad_PAR P_Atm
01/05/2025 10:00 p. m. 21,06 0,00 0,00 0,00 917,76
01/05/2025 09:00 p. m. 20,89 0,00 0,00 0,00 916,94
01/05/2025 08:00 p. m. 20,82 0,00 0,00 0,00 916,50
01/05/2025 07:00 p. m. 21,15 0,20 0,00 1,36 916,44
01/05/2025 06:00 p. m. 20,98 0,00 0,02 63,40 915,89
01/05/2025 05:00 p. m. 20,98 0,20 0,06 197,72 914,93
01/05/2025 04:00 p. m. 20,56 4,20 0,06 251,31 914,70
01/05/2025 03:00 p. m. 25,16 1,60 0,22 643,91 914,78
01/05/2025 02:00 p. m. 27,79 0,00 1,18 2 852,33 915,12
01/05/2025 01:00 p. m. 28,55 0,00 1,19 5 362,64 915,85
01/05/2025 12:00 p. m. 29,45 0,00 1,24 6 381,88 916,60
01/05/2025 11:00 a. m. 29,40 0,20 0,96 5 592,11 917,16
01/05/2025 10:00 a. m. 26,80 0,00 0,72 3 872,54 917,71
01/05/2025 09:00 a. m. 24,14 0,00 0,58 2 824,76 917,92
01/05/2025 08:00 a. m. 22,17 0,00 0,33 1 151,71 917,66
01/05/2025 07:00 a. m. 20,36 0,00 0,11 333,18 917,28
01/05/2025 06:00 a. m. 19,94 0,00 0,03 39,99 916,84
01/05/2025 05:00 a. m. 19,95 0,00 0,00 6,52 916,64
01/05/2025 04:00 a. m. 20,13 0,00 0,00 0,01 916,53
01/05/2025 03:00 a. m. 20,35 0,00 0,00 0,00 916,45
01/05/2025 02:00 a. m. 20,61 0,00 0,00 0,00 917,02
01/05/2025 01:00 a. m. 20,85 0,00 0,00 0,00 917,49
01/05/2025 12:00 a. m. 20,88 0,00 0,00 0,00 917,91
30/04/2025 11:00 p. m. 21,08 0,00 0,00 0,00 918,38
30/04/2025 10:00 p. m. 21,29 0,00 0,00 0,00 918,14

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
01/05/2025 10:13:15 p. m. 36,2 6,40 5,00 31,21 19,75

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
01/05/2025 21,21 19,51 90,40 3,01 58,23 24,14