Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Rad_PAR P_Atm
18/07/2025 07:00 p. m. 23,23 0,00 0,01 6,04 915,88
18/07/2025 06:00 p. m. 22,93 0,00 0,03 72,30 915,43
18/07/2025 05:00 p. m. 22,95 0,00 0,02 89,14 915,34
18/07/2025 04:00 p. m. 23,63 0,00 0,03 146,98 914,97
18/07/2025 03:00 p. m. 26,95 0,00 0,24 555,81 914,82
18/07/2025 02:00 p. m. 31,31 0,00 1,15 4 257,87 914,95
18/07/2025 01:00 p. m. 30,93 0,00 1,18 5 962,60 915,31
18/07/2025 12:00 p. m. 29,90 0,00 1,22 5 361,90 916,18
18/07/2025 11:00 a. m. 28,42 0,00 1,26 3 064,29 916,31
18/07/2025 10:00 a. m. 28,92 0,00 0,89 4 613,98 916,19
18/07/2025 09:00 a. m. 28,24 0,00 0,81 3 216,23 916,14
18/07/2025 08:00 a. m. 25,72 0,00 0,48 1 328,64 916,21
18/07/2025 07:00 a. m. 22,19 0,00 0,13 422,08 915,61
18/07/2025 06:00 a. m. 22,32 0,00 0,03 36,99 915,18
18/07/2025 05:00 a. m. 22,48 0,00 0,00 0,00 914,42
18/07/2025 04:00 a. m. 21,53 0,00 0,00 0,00 914,34
18/07/2025 03:00 a. m. 21,81 0,00 0,00 0,00 914,29
18/07/2025 02:00 a. m. 23,20 0,00 0,00 0,00 914,40
18/07/2025 01:00 a. m. 23,29 0,00 0,00 0,00 914,98
18/07/2025 12:00 a. m. 22,68 0,00 0,00 0,00 915,86
17/07/2025 11:00 p. m. 23,22 0,00 0,00 0,00 916,08
17/07/2025 10:00 p. m. 23,62 0,00 0,00 0,00 916,36
17/07/2025 09:00 p. m. 23,82 0,00 0,00 0,00 916,25
17/07/2025 08:00 p. m. 23,93 0,00 0,00 0,00 916,07
17/07/2025 07:00 p. m. 25,09 0,00 0,01 8,45 915,52

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
18/07/2025 07:23:21 p. m. 42,6 0,00 0,80 32,35 21,24

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
18/07/2025 23,65 18,97 75,33 2,77 320,70 26,40