Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Rad_PAR P_Atm
08/07/2025 12:00 a. m. 19,48 0,00 0,00 0,00 919,08
07/07/2025 11:00 p. m. 20,11 0,00 0,00 0,00 919,31
07/07/2025 10:00 p. m. 21,37 0,00 0,00 0,00 919,06
07/07/2025 09:00 p. m. 21,97 0,00 0,00 0,00 918,50
07/07/2025 08:00 p. m. 24,14 0,00 0,00 0,00 917,94
07/07/2025 07:00 p. m. 24,39 0,00 0,00 2,28 917,67
07/07/2025 06:00 p. m. 24,13 0,00 0,06 189,75 917,72
07/07/2025 05:00 p. m. 23,30 0,00 0,12 491,11 917,49
07/07/2025 04:00 p. m. 24,08 0,00 0,28 1 225,08 917,45
07/07/2025 03:00 p. m. 24,81 0,00 0,53 1 582,39 917,87
07/07/2025 02:00 p. m. 26,79 0,00 1,24 3 324,58 917,98
07/07/2025 01:00 p. m. 26,73 0,00 1,36 3 760,70 918,66
07/07/2025 12:00 p. m. 26,31 0,00 1,36 2 777,75 918,99
07/07/2025 11:00 a. m. 26,55 0,00 1,17 4 619,26 919,12
07/07/2025 10:00 a. m. 24,46 0,00 1,06 3 179,35 919,28
07/07/2025 09:00 a. m. 23,85 0,00 0,89 2 061,56 919,23
07/07/2025 08:00 a. m. 22,63 0,00 0,44 1 757,24 919,05
07/07/2025 07:00 a. m. 20,02 0,00 0,28 709,08 918,95
07/07/2025 06:00 a. m. 18,67 0,00 0,05 67,10 918,73
07/07/2025 05:00 a. m. 18,59 0,00 0,00 4,79 918,38
07/07/2025 04:00 a. m. 18,92 0,00 0,00 0,00 918,47
07/07/2025 03:00 a. m. 19,36 0,00 0,00 0,00 918,54
07/07/2025 02:00 a. m. 19,71 0,00 0,00 0,00 918,55
07/07/2025 01:00 a. m. 19,47 0,00 0,00 0,00 919,00
07/07/2025 12:00 a. m. 19,43 0,00 0,00 0,00 919,38

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
08/07/2025 12:43:18 a. m. 13,6 0,00 0,20 20,65 19,19

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
08/07/2025 20,43 17,39 83,10 4,53 0,65 22,14