Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Rad_PAR P_Atm
06/07/2025 03:00 p. m. 24,44 0,00 0,26 1 258,25 918,05
06/07/2025 02:00 p. m. 24,87 0,00 0,49 1 996,38 918,52
06/07/2025 01:00 p. m. 25,15 0,00 0,42 2 299,60 919,14
06/07/2025 12:00 p. m. 25,80 0,20 1,14 3 755,41 919,51
06/07/2025 11:00 a. m. 26,33 0,00 0,96 3 710,04 919,41
06/07/2025 10:00 a. m. 25,14 0,00 0,61 2 767,37 919,22
06/07/2025 09:00 a. m. 23,52 0,00 0,34 1 664,49 918,96
06/07/2025 08:00 a. m. 21,87 0,00 0,23 1 103,03 918,62
06/07/2025 07:00 a. m. 20,13 0,00 0,15 517,40 918,61
06/07/2025 06:00 a. m. 19,13 0,00 0,04 63,73 918,31
06/07/2025 05:00 a. m. 19,16 0,00 0,00 5,98 918,33
06/07/2025 04:00 a. m. 19,08 0,00 0,00 0,00 918,65
06/07/2025 03:00 a. m. 19,36 0,00 0,00 0,00 919,19
06/07/2025 02:00 a. m. 19,47 0,00 0,00 0,00 919,91
06/07/2025 01:00 a. m. 19,54 0,20 0,00 0,00 920,53
06/07/2025 12:00 a. m. 19,70 0,00 0,00 0,00 920,98
05/07/2025 11:00 p. m. 19,53 0,00 0,00 0,00 921,21
05/07/2025 10:00 p. m. 19,55 0,00 0,00 0,00 920,94
05/07/2025 09:00 p. m. 19,59 0,00 0,00 0,00 920,65
05/07/2025 08:00 p. m. 19,95 0,20 0,00 0,00 920,44
05/07/2025 07:00 p. m. 19,90 1,20 0,00 5,86 920,02
05/07/2025 06:00 p. m. 19,84 0,80 0,01 22,92 919,38
05/07/2025 05:00 p. m. 20,27 0,00 0,02 86,93 918,75
05/07/2025 04:00 p. m. 20,63 1,60 0,03 101,68 918,29
05/07/2025 03:00 p. m. 22,60 15,40 0,06 140,43 918,16

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
06/07/2025 03:53:21 p. m. 23,2 0,20 19,60 27,15 18,87

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
06/07/2025 23,72 20,62 83,20 2,10 209,60 27,38