Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max I-UV max Pres_mb Rad PAR
23/04/2025 06:00 a.m. 21,20 0,00 0,05 0 982,35 66,58
23/04/2025 05:00 a.m. 20,90 0,00 0,00 0 981,60 0,31
23/04/2025 04:00 a.m. 20,71 0,00 0,00 0 981,13 0,00
23/04/2025 03:00 a.m. 21,06 0,00 0,00 0 981,22 0,00
23/04/2025 02:00 a.m. 20,94 0,00 0,00 0 981,62 0,00
23/04/2025 01:00 a.m. 20,79 0,00 0,00 0 982,20 0,00
23/04/2025 12:00 a.m. 20,97 0,00 0,00 0 982,78 0,00
22/04/2025 11:00 p.m. 21,30 0,00 0,00 0 983,17 0,00
22/04/2025 10:00 p.m. 21,19 0,00 0,00 0 983,12 0,00
22/04/2025 09:00 p.m. 21,10 0,00 0,00 0 982,60 0,00
22/04/2025 08:00 p.m. 21,49 0,00 0,00 0 982,27 0,00
22/04/2025 07:00 p.m. 21,74 0,00 0,00 0 981,69 0,42
22/04/2025 06:00 p.m. 22,33 0,00 0,04 0 981,24 54,18
22/04/2025 05:00 p.m. 22,16 0,20 0,06 0 981,24 257,84
22/04/2025 04:00 p.m. 21,76 0,80 0,08 0 981,19 310,24
22/04/2025 03:00 p.m. 23,35 0,20 0,40 2 981,16 1.112,56
22/04/2025 02:00 p.m. 22,68 1,00 0,22 2 981,73 587,28
22/04/2025 01:00 p.m. 23,75 10,60 0,23 2 982,00 612,35
22/04/2025 12:00 p.m. 25,55 0,20 0,24 2 982,48 1.055,98
22/04/2025 11:00 a.m. 27,58 0,20 1,38 8 983,21 3.736,90
22/04/2025 10:00 a.m. 26,75 0,00 1,27 7 983,72 3.500,88
22/04/2025 09:00 a.m. 26,03 0,00 0,94 4 983,73 2.756,56
22/04/2025 08:00 a.m. 23,80 0,00 0,44 2 983,04 1.159,11
22/04/2025 07:00 a.m. 22,47 0,00 0,14 1 982,28 338,53
22/04/2025 06:00 a.m. 21,99 0,00 0,02 0 982,01 48,90

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
23/04/2025 06:52:12 a.m. 11,1 13,20 9,60 23,75 20,47

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Vpmax Sensación térmica
23/04/2025 23,52 21,65 89,60 3,56 225,20 1,31 27,39