Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max I-UV max Pres_mb Rad PAR
22/04/2025 03:00 a.m. 21,93 0,00 0,00 0 981,07 0,00
22/04/2025 02:00 a.m. 22,02 0,00 0,00 0 981,47 0,00
22/04/2025 01:00 a.m. 22,17 0,00 0,00 0 982,31 0,00
22/04/2025 12:00 a.m. 22,14 0,80 0,00 0 982,89 0,00
21/04/2025 11:00 p.m. 22,24 0,00 0,00 0 983,48 0,00
21/04/2025 10:00 p.m. 22,79 4,80 0,00 0 983,88 0,00
21/04/2025 09:00 p.m. 23,12 0,00 0,00 0 983,37 0,00
21/04/2025 08:00 p.m. 22,96 0,00 0,00 0 982,51 0,00
21/04/2025 07:00 p.m. 23,05 0,80 0,00 0 981,80 0,33
21/04/2025 06:00 p.m. 24,08 0,60 0,01 0 981,05 32,65
21/04/2025 05:00 p.m. 27,73 0,00 0,49 1 979,81 1.005,51
21/04/2025 04:00 p.m. 28,40 0,20 0,74 3 979,44 1.355,58
21/04/2025 03:00 p.m. 28,48 0,00 0,91 5 980,05 3.334,38
21/04/2025 02:00 p.m. 27,57 0,00 0,48 4 981,06 2.753,92
21/04/2025 01:00 p.m. 26,51 0,00 1,20 7 982,25 2.815,61
21/04/2025 12:00 p.m. 27,96 1,80 1,36 9 982,86 4.285,67
21/04/2025 11:00 a.m. 26,26 0,00 1,44 9 983,85 3.951,11
21/04/2025 10:00 a.m. 24,73 0,00 0,50 4 984,11 1.672,52
21/04/2025 09:00 a.m. 24,31 0,40 0,35 2 984,04 974,39
21/04/2025 08:00 a.m. 24,25 0,20 0,23 1 983,64 587,26
21/04/2025 07:00 a.m. 23,64 0,00 0,18 0 982,73 361,92
21/04/2025 06:00 a.m. 23,16 0,40 0,03 0 981,96 45,73
21/04/2025 05:00 a.m. 23,23 2,40 0,00 0 981,65 0,35
21/04/2025 04:00 a.m. 23,17 0,00 0,00 0 981,35 0,00
21/04/2025 03:00 a.m. 23,03 0,00 0,00 0 981,40 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/04/2025 03:01:42 a.m. 8,7 9,60 6,40 22,46 21,83

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Vpmax Sensación térmica
22/04/2025 21,84 21,51 98,40 2,80 268,30 1,04 25,79