Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max I-UV max Pres_mb Rad PAR
09/07/2025 03:00 a.m. 23,68 0,00 0,00 0 984,32 0,00
09/07/2025 02:00 a.m. 23,90 0,00 0,00 0 984,44 0,00
09/07/2025 01:00 a.m. 23,53 0,00 0,00 0 984,90 0,00
09/07/2025 12:00 a.m. 23,92 0,20 0,00 0 985,73 0,00
08/07/2025 11:00 p.m. 24,42 0,00 0,00 0 985,58 0,00
08/07/2025 10:00 p.m. 24,08 0,00 0,00 0 985,61 0,00
08/07/2025 09:00 p.m. 24,45 0,00 0,00 0 985,62 0,00
08/07/2025 08:00 p.m. 25,36 0,00 0,00 0 984,88 0,00
08/07/2025 07:00 p.m. 26,16 0,00 0,00 0 984,23 4,56
08/07/2025 06:00 p.m. 27,51 0,00 0,14 0 983,47 260,08
08/07/2025 05:00 p.m. 29,07 0,00 0,44 1 982,99 688,20
08/07/2025 04:00 p.m. 30,98 0,00 0,64 2 982,95 957,25
08/07/2025 03:00 p.m. 30,79 0,00 0,94 3 983,21 1.406,33
08/07/2025 02:00 p.m. 31,11 0,00 1,07 5 983,87 2.943,19
08/07/2025 01:00 p.m. 30,53 0,00 1,23 5 984,65 5.293,85
08/07/2025 12:00 p.m. 28,98 0,20 1,20 5 985,52 4.598,45
08/07/2025 11:00 a.m. 28,85 0,00 1,21 5 986,08 4.557,89
08/07/2025 10:00 a.m. 27,12 0,00 1,05 4 986,38 4.042,07
08/07/2025 09:00 a.m. 24,80 0,20 0,36 1 985,58 1.188,59
08/07/2025 08:00 a.m. 24,14 0,80 0,44 1 984,92 819,77
08/07/2025 07:00 a.m. 24,02 1,60 0,08 0 984,23 348,44
08/07/2025 06:00 a.m. 23,70 0,80 0,08 0 983,78 120,51
08/07/2025 05:00 a.m. 23,66 0,20 0,00 0 983,37 0,00
08/07/2025 04:00 a.m. 23,55 0,40 0,00 0 983,18 0,00
08/07/2025 03:00 a.m. 23,50 2,00 0,00 0 983,37 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
09/07/2025 03:51:30 a.m. 6,8 1,40 31,20 24,63 23,35

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Vpmax Sensación térmica
09/07/2025 23,67 23,02 96,60 1,59 148,90 0,72 28,68