Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
29/04/2024 06:00 p.m. 18,23 0,00 0,09
29/04/2024 05:00 p.m. 18,76 0,00 0,32
29/04/2024 04:00 p.m. 18,80 0,00 0,12
29/04/2024 03:00 p.m. 19,17 0,00 0,21
29/04/2024 02:00 p.m. 20,23 0,00 1,21
29/04/2024 01:00 p.m. 19,98 0,80 1,35
29/04/2024 12:00 p.m. 20,42 0,00 0,58
29/04/2024 11:00 a.m. 22,19 0,00 1,40
29/04/2024 10:00 a.m. 20,95 0,00 0,91
29/04/2024 09:00 a.m. 20,39 0,00 1,07
29/04/2024 08:00 a.m. 19,92 0,00 0,52
29/04/2024 07:00 a.m. 18,37 0,00 0,36
29/04/2024 06:00 a.m. 16,63 0,00 0,06
29/04/2024 05:00 a.m. 16,44 0,00 0,00
29/04/2024 04:00 a.m. 15,05 0,00 0,00
29/04/2024 03:00 a.m. 16,11 0,00 0,00
29/04/2024 02:00 a.m. 15,68 0,00 0,00
29/04/2024 01:00 a.m. 16,32 0,00 0,00
29/04/2024 12:00 a.m. 16,19 0,00 0,00
28/04/2024 11:00 p.m. 15,52 0,00 0,00
28/04/2024 10:00 p.m. 15,36 0,00 0,00
28/04/2024 09:00 p.m. 15,41 0,00 0,00
28/04/2024 08:00 p.m. 16,00 0,00 0,00
28/04/2024 07:00 p.m. 16,72 0,00 0,00
28/04/2024 06:00 p.m. 17,81 0,00 0,09

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
29/04/2024 06:55:33 p.m. 24,3 0,80 0,20 23,29 14,52

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
29/04/2024 16,00 15,90 99,80 0,87 290,20 17,83