Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
17/02/2025 01:00 a. m. 23,28 0,00 0,00 990,41
17/02/2025 12:00 a. m. 21,87 0,00 0,00 990,92
16/02/2025 11:00 p. m. 22,72 0,00 0,00 991,04
16/02/2025 10:00 p. m. 22,32 0,00 0,00 991,09
16/02/2025 09:00 p. m. 22,35 0,00 0,00 990,85
16/02/2025 08:00 p. m. 22,54 0,00 0,00 990,41
16/02/2025 07:00 p. m. 22,76 0,00 0,00 989,64
16/02/2025 06:00 p. m. 23,21 0,40 0,03 989,24
16/02/2025 05:00 p. m. 23,89 1,80 0,08 989,18
16/02/2025 04:00 p. m. 26,62 0,00 0,30 988,89
16/02/2025 03:00 p. m. 27,95 0,00 0,32 988,93
16/02/2025 02:00 p. m. 28,99 0,00 0,91 989,66
16/02/2025 01:00 p. m. 28,80 0,00 0,91 990,72
16/02/2025 12:00 p. m. 27,88 0,00 0,55 991,59
16/02/2025 11:00 a. m. 25,98 0,00 0,46 991,99
16/02/2025 10:00 a. m. 24,91 0,00 0,23 992,09
16/02/2025 09:00 a. m. 23,33 0,00 0,23 991,85
16/02/2025 08:00 a. m. 21,52 0,00 0,09 991,47
16/02/2025 07:00 a. m. 21,04 0,00 0,02 990,80
16/02/2025 06:00 a. m. 20,93 0,00 0,00 990,01
16/02/2025 05:00 a. m. 21,41 0,20 0,00 989,72
16/02/2025 04:00 a. m. 21,81 0,00 0,00 989,34
16/02/2025 03:00 a. m. 22,08 0,00 0,00 989,37
16/02/2025 02:00 a. m. 22,20 0,00 0,00 989,76
16/02/2025 01:00 a. m. 22,62 0,00 0,00 990,43

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
17/02/2025 01:44:12 a. m. 23,8 2,20 1,60 24,01 22,10

Fecha Temp Velocidad Dirección
17/02/2025 23,32 4,44 30,41