Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
05/07/2025 08:00 p. m. 22,10 0,20 0,00 993,63
05/07/2025 07:00 p. m. 22,23 0,00 0,00 993,32
05/07/2025 06:00 p. m. 22,30 0,20 0,01 992,59
05/07/2025 05:00 p. m. 22,70 2,40 0,03 992,05
05/07/2025 04:00 p. m. 23,60 3,00 0,05 991,68
05/07/2025 03:00 p. m. 25,67 2,40 0,23 991,47
05/07/2025 02:00 p. m. 29,02 0,00 1,18 991,67
05/07/2025 01:00 p. m. 29,45 0,00 1,17 992,41
05/07/2025 12:00 p. m. 28,88 0,00 1,28 993,28
05/07/2025 11:00 a. m. 27,84 0,00 1,15 993,65
05/07/2025 10:00 a. m. 26,95 0,00 1,04 993,68
05/07/2025 09:00 a. m. 24,76 0,00 0,79 993,29
05/07/2025 08:00 a. m. 22,48 0,20 0,47 992,54
05/07/2025 07:00 a. m. 20,71 0,00 0,09 991,65
05/07/2025 06:00 a. m. 20,18 0,00 0,03 990,55
05/07/2025 05:00 a. m. 20,31 0,00 0,00 990,19
05/07/2025 04:00 a. m. 20,38 0,00 0,00 990,24
05/07/2025 03:00 a. m. 20,58 0,00 0,00 990,68
05/07/2025 02:00 a. m. 20,92 0,00 0,00 991,44
05/07/2025 01:00 a. m. 21,06 0,20 0,00 992,51
05/07/2025 12:00 a. m. 21,22 0,00 0,00 993,80
04/07/2025 11:00 p. m. 21,55 0,00 0,00 994,55
04/07/2025 10:00 p. m. 21,77 0,00 0,00 994,77
04/07/2025 09:00 p. m. 21,94 0,00 0,00 994,62
04/07/2025 08:00 p. m. 21,79 31,00 0,00 994,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
05/07/2025 08:34:48 p. m. 22,8 8,40 77,20 30,52 20,01

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens Térmica
05/07/2025 21,91 21,34 97,00 1,77 103,40 25,09