Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
09/07/2025 04:00 a. m. 21,33 0,00 0,00 991,39
09/07/2025 03:00 a. m. 21,97 0,00 0,00 991,00
09/07/2025 02:00 a. m. 22,20 0,00 0,00 991,11
09/07/2025 01:00 a. m. 23,72 0,00 0,00 991,55
09/07/2025 12:00 a. m. 24,18 0,00 0,00 991,87
08/07/2025 11:00 p. m. 25,36 0,00 0,00 991,60
08/07/2025 10:00 p. m. 25,79 0,00 0,00 991,27
08/07/2025 09:00 p. m. 25,06 0,00 0,00 991,03
08/07/2025 08:00 p. m. 25,30 0,00 0,00 990,81
08/07/2025 07:00 p. m. 25,59 0,00 0,01 990,26
08/07/2025 06:00 p. m. 27,37 0,00 0,16 989,79
08/07/2025 05:00 p. m. 29,12 0,00 0,38 989,56
08/07/2025 04:00 p. m. 29,92 0,00 0,60 989,80
08/07/2025 03:00 p. m. 29,73 0,00 0,85 990,11
08/07/2025 02:00 p. m. 30,64 0,00 0,88 990,47
08/07/2025 01:00 p. m. 30,40 0,00 0,88 991,11
08/07/2025 12:00 p. m. 30,59 0,00 0,92 991,73
08/07/2025 11:00 a. m. 30,10 0,00 0,89 992,16
08/07/2025 10:00 a. m. 29,64 0,00 0,82 992,22
08/07/2025 09:00 a. m. 28,85 0,00 0,65 991,78
08/07/2025 08:00 a. m. 26,20 0,00 0,52 991,45
08/07/2025 07:00 a. m. 23,40 0,00 0,31 990,98
08/07/2025 06:00 a. m. 20,76 0,00 0,08 990,64
08/07/2025 05:00 a. m. 20,78 0,00 0,00 990,43
08/07/2025 04:00 a. m. 21,00 0,00 0,00 990,27

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
09/07/2025 04:25:06 a. m. 25,4 0,00 0,00 25,26 20,39

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens Térmica
09/07/2025 20,47 19,00 91,70 1,95 49,37 22,37