Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
29/04/2024 08:00 a.m. 26,86 0,00
29/04/2024 07:00 a.m. 23,15 0,00
29/04/2024 06:00 a.m. 21,66 0,00
29/04/2024 05:00 a.m. 21,47 0,00
29/04/2024 04:00 a.m. 21,69 0,00
29/04/2024 03:00 a.m. 22,02 0,00
29/04/2024 02:00 a.m. 22,17 0,00
29/04/2024 01:00 a.m. 22,52 0,00
29/04/2024 12:00 a.m. 22,93 0,00
28/04/2024 11:00 p.m. 23,26 0,00
28/04/2024 10:00 p.m. 23,56 0,00
28/04/2024 09:00 p.m. 23,98 0,00
28/04/2024 08:00 p.m. 24,22 0,00
28/04/2024 07:00 p.m. 24,80 0,00
28/04/2024 06:00 p.m. 25,84 0,00
28/04/2024 05:00 p.m. 26,23 0,00
28/04/2024 04:00 p.m. 27,48 0,00
28/04/2024 03:00 p.m. 27,47 0,00
28/04/2024 02:00 p.m. 28,75 0,00
28/04/2024 01:00 p.m. 29,50 0,00
28/04/2024 12:00 p.m. 28,52 0,00
28/04/2024 11:00 a.m. 26,92 0,00
28/04/2024 10:00 a.m. 25,52 0,00
28/04/2024 09:00 a.m. 25,56 0,00
28/04/2024 08:00 a.m. 26,38 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
29/04/2024 08:49:45 a.m. 12,2 0,00 0,00 29,16 21,37

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
29/04/2024 29,07 22,12 66,52 2,96 40,00 33,34