Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
14/11/2024 01:00 a.m. 22,86 0,20 0,00 1.009,20
14/11/2024 12:00 a.m. 22,72 0,20 0,00 1.010,07
13/11/2024 11:00 p.m. 22,73 1,80 0,00 1.010,79
13/11/2024 10:00 p.m. 22,66 0,40 0,00 1.011,13
13/11/2024 09:00 p.m. 22,63 2,20 0,00 1.011,14
13/11/2024 08:00 p.m. 22,75 7,00 0,00 1.010,89
13/11/2024 07:00 p.m. 22,57 5,20 0,00 1.009,86
13/11/2024 06:00 p.m. 22,99 26,80 0,00 1.009,30
13/11/2024 05:00 p.m. 23,94 30,00 0,02 1.008,34
13/11/2024 04:00 p.m. 24,68 9,80 0,10 1.007,66
13/11/2024 03:00 p.m. 25,33 5,80 0,45 1.007,53
13/11/2024 02:00 p.m. 25,29 0,60 0,34 1.008,02
13/11/2024 01:00 p.m. 25,29 1,60 0,37 1.008,76
13/11/2024 12:00 p.m. 25,05 4,60 0,28 1.009,98
13/11/2024 11:00 a.m. 25,47 0,80 0,37 1.010,93
13/11/2024 10:00 a.m. 25,30 0,00 0,20 1.011,47
13/11/2024 09:00 a.m. 25,25 0,00 0,46 1.011,56
13/11/2024 08:00 a.m. 24,80 0,00 0,44 1.011,21
13/11/2024 07:00 a.m. 24,26 0,00 0,11 1.010,31
13/11/2024 06:00 a.m. 24,11 0,00 0,01 1.009,39
13/11/2024 05:00 a.m. 24,04 0,00 0,00 1.008,93
13/11/2024 04:00 a.m. 24,01 0,00 0,00 1.008,64
13/11/2024 03:00 a.m. 24,02 0,00 0,00 1.008,64
13/11/2024 02:00 a.m. 23,83 0,00 0,00 1.008,86
13/11/2024 01:00 a.m. 23,83 0,40 0,00 1.009,62

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
14/11/2024 01:54:51 a.m. 6,6 97,40 6,20 23,03 22,69

Fecha Temp Velocidad Direccion Sens térmica
14/11/2024 22,95 0,00 0,00 18,98