Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
23/10/2024 06:00 a.m. 22,36 0,00
23/10/2024 05:00 a.m. 22,51 0,00
23/10/2024 04:00 a.m. 22,32 0,00
23/10/2024 03:00 a.m. 22,15 0,00
23/10/2024 02:00 a.m. 22,45 0,00
23/10/2024 01:00 a.m. 22,56 0,00
23/10/2024 12:00 a.m. 22,61 0,00
22/10/2024 11:00 p.m. 22,84 0,00
22/10/2024 10:00 p.m. 23,05 0,00
22/10/2024 09:00 p.m. 22,94 0,00
22/10/2024 08:00 p.m. 23,35 0,20
22/10/2024 07:00 p.m. 23,70 0,00
22/10/2024 06:00 p.m. 23,51 0,60
22/10/2024 05:00 p.m. 23,44 13,00
22/10/2024 04:00 p.m. 24,32 0,00
22/10/2024 03:00 p.m. 26,86 6,60
22/10/2024 02:00 p.m. 27,12 0,00
22/10/2024 01:00 p.m. 27,05 0,00
22/10/2024 12:00 p.m. 28,02 0,00
22/10/2024 11:00 a.m. 27,30 0,20
22/10/2024 10:00 a.m. 26,96 0,00
22/10/2024 09:00 a.m. 26,10 0,00
22/10/2024 08:00 a.m. 25,14 0,00
22/10/2024 07:00 a.m. 22,62 0,00
22/10/2024 06:00 a.m. 22,10 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
23/10/2024 06:27:30 a.m. 17,3 20,60 22,00 23,01 21,52

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
23/10/2024 22,89 20,98 89,40 8,96 255,20 25,37