Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
23/10/2024 06:00 a.m. 23,93 0,00 0,02
23/10/2024 05:00 a.m. 23,84 0,00 0,00
23/10/2024 04:00 a.m. 23,70 0,00 0,00
23/10/2024 03:00 a.m. 23,75 0,00 0,00
23/10/2024 02:00 a.m. 23,74 0,00 0,00
23/10/2024 01:00 a.m. 23,73 0,20 0,00
23/10/2024 12:00 a.m. 23,86 0,00 0,00
22/10/2024 11:00 p.m. 23,76 0,00 0,00
22/10/2024 10:00 p.m. 24,11 0,00 0,00
22/10/2024 09:00 p.m. 24,00 0,00 0,00
22/10/2024 08:00 p.m. 23,98 0,00 0,00
22/10/2024 07:00 p.m. 24,06 0,20 0,00
22/10/2024 06:00 p.m. 25,21 0,00 0,01
22/10/2024 05:00 p.m. 25,81 0,00 0,06
22/10/2024 04:00 p.m. 26,22 0,00 0,45
22/10/2024 03:00 p.m. 30,51 0,00 1,05
22/10/2024 02:00 p.m. 32,75 0,00 1,10
22/10/2024 01:00 p.m. 31,80 0,00 1,06
22/10/2024 12:00 p.m. 31,34 0,00 1,22
22/10/2024 11:00 a.m. 30,53 0,00 1,23
22/10/2024 10:00 a.m. 29,02 0,00 1,18
22/10/2024 09:00 a.m. 27,32 0,40 0,92
22/10/2024 08:00 a.m. 24,66 0,00 0,41
22/10/2024 07:00 a.m. 23,53 0,00 0,26
22/10/2024 06:00 a.m. 22,86 0,00 0,04

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
23/10/2024 06:55:15 a.m. 9,1 0,80 31,20 24,93 23,62

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
23/10/2024 24,63 24,27 98,20 0,05 58,73 30,66