Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
19/05/2025 02:00 p.m. 22,66 18,00 0,45 881,89
19/05/2025 01:00 p.m. 24,04 0,00 0,51 882,72
19/05/2025 12:00 p.m. 26,70 0,00 1,32 883,31
19/05/2025 11:00 a.m. 28,18 0,00 1,31 883,71
19/05/2025 10:00 a.m. 26,69 0,00 1,25 884,14
19/05/2025 09:00 a.m. 23,88 0,00 0,94 884,26
19/05/2025 08:00 a.m. 22,78 0,00 0,40 883,66
19/05/2025 07:00 a.m. 22,00 0,00 0,28 883,06
19/05/2025 06:00 a.m. 19,79 0,00 0,12 882,66
19/05/2025 05:00 a.m. 19,64 0,00 0,00 882,23
19/05/2025 04:00 a.m. 19,69 0,00 0,00 881,85
19/05/2025 03:00 a.m. 19,57 0,00 0,00 881,77
19/05/2025 02:00 a.m. 19,54 0,00 0,00 882,52
19/05/2025 01:00 a.m. 19,84 0,00 0,00 883,39
19/05/2025 12:00 a.m. 19,82 0,00 0,00 883,83
18/05/2025 11:00 p.m. 19,93 0,20 0,00 884,62
18/05/2025 10:00 p.m. 19,73 1,20 0,00 884,88
18/05/2025 09:00 p.m. 20,43 1,00 0,00 884,32
18/05/2025 08:00 p.m. 20,66 0,00 0,00 883,72
18/05/2025 07:00 p.m. 20,55 1,00 0,00 883,08
18/05/2025 06:00 p.m. 20,32 9,40 0,01 881,95
18/05/2025 05:00 p.m. 21,27 14,20 0,02 881,96
18/05/2025 04:00 p.m. 24,25 0,00 0,84 881,48
18/05/2025 03:00 p.m. 25,40 0,00 1,05 881,85
18/05/2025 02:00 p.m. 25,68 0,00 1,08 882,68

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
19/05/2025 02:53:54 p.m. 39,3 42,40 27,00 30,12 18,83

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
19/05/2025 19,17 17,51 90,50 2,16 317,90 21,39

Tabla de datos: IUV

Fecha IUV actual Nivel exposición
19/05/2025 02:53:37 p.m. 1,05 BAJO