Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
26/07/2024 11:00 p.m. 19,41 0,00 0,00 883,03
26/07/2024 10:00 p.m. 19,54 0,00 0,00 883,40
26/07/2024 09:00 p.m. 19,42 0,00 0,00 883,22
26/07/2024 08:00 p.m. 19,35 0,00 0,00 882,75
26/07/2024 07:00 p.m. 19,26 0,60 0,00 882,76
26/07/2024 06:00 p.m. 19,12 10,20 0,00 882,87
26/07/2024 05:00 p.m. 19,61 21,80 0,00 882,32
26/07/2024 04:00 p.m. 20,97 31,60 0,08 881,67
26/07/2024 03:00 p.m. 21,47 0,00 0,19 881,58
26/07/2024 02:00 p.m. 22,49 4,60 0,20 882,00
26/07/2024 01:00 p.m. 25,60 0,00 0,68 882,68
26/07/2024 12:00 p.m. 25,37 0,00 0,93 883,47
26/07/2024 11:00 a.m. 23,98 0,00 0,77 883,85
26/07/2024 10:00 a.m. 24,89 0,00 1,15 883,65
26/07/2024 09:00 a.m. 24,28 0,00 0,51 883,61
26/07/2024 08:00 a.m. 21,79 0,00 0,31 883,01
26/07/2024 07:00 a.m. 19,85 0,00 0,10 883,29
26/07/2024 06:00 a.m. 19,50 0,00 0,04 882,94
26/07/2024 05:00 a.m. 19,86 0,00 0,00 882,24
26/07/2024 04:00 a.m. 19,92 0,00 0,00 882,59
26/07/2024 03:00 a.m. 20,30 0,00 0,00 882,85
26/07/2024 02:00 a.m. 20,51 0,00 0,00 883,59
26/07/2024 01:00 a.m. 21,23 0,00 0,00 883,86
26/07/2024 12:00 a.m. 20,90 0,00 0,00 884,85
25/07/2024 11:00 p.m. 21,03 0,00 0,00 884,85

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
26/07/2024 11:53:33 p.m. 32,9 68,80 21,80 27,01 18,87

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
26/07/2024 19,36 18,24 93,70 3,69 155,50 21,60

Tabla de datos: IUV

Fecha IUV actual Nivel exposición
26/07/2024 11:53:55 p.m. 0,00 BAJO