Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
28/04/2024 02:00 p.m. 21,97 0,60 0,31 881,84
28/04/2024 01:00 p.m. 23,41 0,40 0,79 882,51
28/04/2024 12:00 p.m. 25,16 0,00 1,02 883,06
28/04/2024 11:00 a.m. 24,51 0,00 1,16 883,63
28/04/2024 10:00 a.m. 23,56 0,00 1,02 883,85
28/04/2024 09:00 a.m. 22,97 0,00 0,64 884,12
28/04/2024 08:00 a.m. 21,35 0,00 0,51 884,07
28/04/2024 07:00 a.m. 19,24 0,00 0,21 883,41
28/04/2024 06:00 a.m. 18,20 0,00 0,07 883,03
28/04/2024 05:00 a.m. 18,24 0,00 0,00 882,98
28/04/2024 04:00 a.m. 18,78 0,00 0,00 882,79
28/04/2024 03:00 a.m. 18,96 0,00 0,00 882,68
28/04/2024 02:00 a.m. 18,95 0,00 0,00 882,98
28/04/2024 01:00 a.m. 19,71 0,00 0,00 883,45
28/04/2024 12:00 a.m. 19,96 0,00 0,00 884,15
27/04/2024 11:00 p.m. 20,04 0,00 0,00 884,63
27/04/2024 10:00 p.m. 20,47 0,00 0,00 884,24
27/04/2024 09:00 p.m. 20,97 0,00 0,00 883,71
27/04/2024 08:00 p.m. 20,89 0,00 0,00 883,49
27/04/2024 07:00 p.m. 21,06 0,00 0,00 882,98
27/04/2024 06:00 p.m. 21,18 0,00 0,02 882,25
27/04/2024 05:00 p.m. 22,07 0,00 0,17 881,57
27/04/2024 04:00 p.m. 23,62 0,00 0,54 881,07
27/04/2024 03:00 p.m. 23,98 0,00 0,99 881,33
27/04/2024 02:00 p.m. 23,84 0,00 1,05 881,98

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/04/2024 02:03:24 p.m. 40,8 1,00 0,00 25,70 18,04

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
28/04/2024 22,60 16,90 70,52 15,13 38,55 22,09

Tabla de datos: IUV

Fecha IUV actual Nivel exposición
28/04/2024 02:03:34 p.m. 3,73 MEDIO