Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
18/07/2025 07:00 p.m. 21,24 0,00 0,00 882,62
18/07/2025 06:00 p.m. 21,66 0,00 0,03 882,10
18/07/2025 05:00 p.m. 21,92 0,00 0,04 881,80
18/07/2025 04:00 p.m. 22,49 0,00 0,10 881,16
18/07/2025 03:00 p.m. 23,58 0,00 0,93 881,11
18/07/2025 02:00 p.m. 25,50 0,00 1,28 881,42
18/07/2025 01:00 p.m. 26,50 0,00 1,29 881,74
18/07/2025 12:00 p.m. 24,45 0,00 1,33 882,63
18/07/2025 11:00 a.m. 23,64 0,00 0,38 882,98
18/07/2025 10:00 a.m. 23,82 0,00 1,20 882,92
18/07/2025 09:00 a.m. 23,85 0,00 1,03 882,90
18/07/2025 08:00 a.m. 22,42 0,00 0,28 883,10
18/07/2025 07:00 a.m. 21,01 0,00 0,22 882,30
18/07/2025 06:00 a.m. 20,55 0,00 0,05 881,72
18/07/2025 05:00 a.m. 20,63 0,00 0,00 881,06
18/07/2025 04:00 a.m. 20,43 0,00 0,00 881,02
18/07/2025 03:00 a.m. 20,24 0,00 0,00 880,74
18/07/2025 02:00 a.m. 20,41 0,00 0,00 880,92
18/07/2025 01:00 a.m. 20,79 0,00 0,00 881,50
18/07/2025 12:00 a.m. 21,13 0,00 0,00 882,28
17/07/2025 11:00 p.m. 21,38 0,00 0,00 882,62
17/07/2025 10:00 p.m. 21,56 0,00 0,00 882,82
17/07/2025 09:00 p.m. 21,30 0,00 0,00 882,59
17/07/2025 08:00 p.m. 20,97 0,00 0,00 882,40
17/07/2025 07:00 p.m. 21,03 0,00 0,01 881,93

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
18/07/2025 07:23:57 p.m. 46,0 0,00 1,00 27,21 19,84

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
18/07/2025 21,23 17,01 77,21 17,05 67,80 20,31

Tabla de datos: IUV

Fecha IUV actual Nivel exposición
18/07/2025 07:23:22 p.m. 0,00 BAJO