Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
08/07/2025 02:00 a.m. 19,36 0,00 0,00 884,50
08/07/2025 01:00 a.m. 19,59 0,00 0,00 884,80
08/07/2025 12:00 a.m. 19,57 0,00 0,00 885,18
07/07/2025 11:00 p.m. 19,81 0,00 0,00 885,41
07/07/2025 10:00 p.m. 19,83 0,00 0,00 885,19
07/07/2025 09:00 p.m. 20,01 0,00 0,00 884,75
07/07/2025 08:00 p.m. 20,05 0,00 0,00 884,29
07/07/2025 07:00 p.m. 20,08 0,00 0,00 884,15
07/07/2025 06:00 p.m. 20,43 0,00 0,07 883,90
07/07/2025 05:00 p.m. 21,05 0,00 0,14 883,53
07/07/2025 04:00 p.m. 21,96 0,00 0,33 883,53
07/07/2025 03:00 p.m. 22,73 0,00 0,39 883,87
07/07/2025 02:00 p.m. 23,32 0,00 0,62 884,18
07/07/2025 01:00 p.m. 24,77 0,00 1,39 884,58
07/07/2025 12:00 p.m. 24,22 0,00 1,41 885,01
07/07/2025 11:00 a.m. 23,77 0,00 1,34 885,03
07/07/2025 10:00 a.m. 23,02 0,00 1,03 885,01
07/07/2025 09:00 a.m. 22,66 0,00 0,98 885,06
07/07/2025 08:00 a.m. 22,45 0,00 0,41 884,76
07/07/2025 07:00 a.m. 20,02 0,00 0,26 884,48
07/07/2025 06:00 a.m. 18,71 0,00 0,05 884,27
07/07/2025 05:00 a.m. 18,27 0,00 0,00 883,89
07/07/2025 04:00 a.m. 18,57 0,00 0,00 883,86
07/07/2025 03:00 a.m. 18,81 0,00 0,00 883,90
07/07/2025 02:00 a.m. 19,09 0,00 0,00 883,87

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
08/07/2025 02:43:57 a.m. 26,2 0,00 0,00 20,01 18,37

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
08/07/2025 18,96 15,16 78,97 3,76 31,01 19,93

Tabla de datos: IUV

Fecha IUV actual Nivel exposición
08/07/2025 02:43:31 a.m. 0,00 BAJO