Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
03/07/2025 03:00 a.m. 18,35 0,00 0,00 883,13
03/07/2025 02:00 a.m. 18,81 0,00 0,00 883,21
03/07/2025 01:00 a.m. 18,52 0,00 0,00 883,69
03/07/2025 12:00 a.m. 18,96 0,00 0,00 884,60
02/07/2025 11:00 p.m. 19,14 0,00 0,00 885,10
02/07/2025 10:00 p.m. 18,86 0,00 0,00 884,76
02/07/2025 09:00 p.m. 18,97 0,00 0,00 884,71
02/07/2025 08:00 p.m. 19,15 0,20 0,00 884,40
02/07/2025 07:00 p.m. 19,22 0,00 0,00 884,04
02/07/2025 06:00 p.m. 19,19 0,40 0,02 883,71
02/07/2025 05:00 p.m. 19,11 3,00 0,02 883,95
02/07/2025 04:00 p.m. 19,83 6,20 0,03 883,55
02/07/2025 03:00 p.m. 20,37 2,80 0,05 883,08
02/07/2025 02:00 p.m. 21,54 0,80 0,22 883,40
02/07/2025 01:00 p.m. 23,47 0,00 0,49 883,77
02/07/2025 12:00 p.m. 25,11 0,00 1,04 883,96
02/07/2025 11:00 a.m. 25,54 0,00 1,06 884,22
02/07/2025 10:00 a.m. 23,60 0,00 0,79 884,36
02/07/2025 09:00 a.m. 22,83 0,00 0,78 884,55
02/07/2025 08:00 a.m. 21,09 0,00 0,26 884,15
02/07/2025 07:00 a.m. 19,70 0,00 0,14 883,41
02/07/2025 06:00 a.m. 18,84 0,00 0,05 882,65
02/07/2025 05:00 a.m. 18,62 0,00 0,00 882,25
02/07/2025 04:00 a.m. 19,05 0,00 0,00 882,40
02/07/2025 03:00 a.m. 18,82 0,00 0,00 882,32

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2025 03:53:57 a.m. 27,6 13,40 6,00 19,65 17,13

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
03/07/2025 18,41 14,24 76,95 14,32 68,16 16,96

Tabla de datos: IUV

Fecha IUV actual Nivel exposición
03/07/2025 03:53:30 a.m. 0,00 BAJO