Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
01/05/2025 10:00 p.m. 20,28 0,00 0,00 883,68
01/05/2025 09:00 p.m. 20,03 0,00 0,00 882,97
01/05/2025 08:00 p.m. 19,84 0,00 0,00 882,60
01/05/2025 07:00 p.m. 19,52 1,80 0,00 882,32
01/05/2025 06:00 p.m. 20,69 1,00 0,02 881,88
01/05/2025 05:00 p.m. 21,49 0,00 0,08 880,72
01/05/2025 04:00 p.m. 22,27 0,00 0,14 880,75
01/05/2025 03:00 p.m. 23,79 0,00 0,15 880,98
01/05/2025 02:00 p.m. 26,55 0,20 1,33 881,22
01/05/2025 01:00 p.m. 26,61 0,00 1,36 881,93
01/05/2025 12:00 p.m. 26,94 0,00 1,15 882,68
01/05/2025 11:00 a.m. 25,62 0,00 1,05 883,45
01/05/2025 10:00 a.m. 24,15 0,00 0,72 883,84
01/05/2025 09:00 a.m. 22,96 0,00 0,59 884,04
01/05/2025 08:00 a.m. 20,94 0,00 0,36 883,74
01/05/2025 07:00 a.m. 19,56 0,00 0,16 883,15
01/05/2025 06:00 a.m. 19,13 0,00 0,03 882,63
01/05/2025 05:00 a.m. 18,87 0,00 0,00 882,32
01/05/2025 04:00 a.m. 18,93 0,00 0,00 882,07
01/05/2025 03:00 a.m. 19,27 0,00 0,00 882,17
01/05/2025 02:00 a.m. 19,39 0,00 0,00 882,64
01/05/2025 01:00 a.m. 19,47 0,00 0,00 883,25
01/05/2025 12:00 a.m. 19,62 0,00 0,00 883,76
30/04/2025 11:00 p.m. 19,54 0,00 0,00 884,13
30/04/2025 10:00 p.m. 19,71 0,00 0,00 883,90

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
01/05/2025 10:23:51 p.m. 38,7 3,00 0,00 28,69 18,41

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
01/05/2025 20,22 16,81 81,10 6,88 47,21 21,24

Tabla de datos: IUV

Fecha IUV actual Nivel exposición
01/05/2025 10:23:33 p.m. 0,00 BAJO