Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
22/10/2024 02:00 a. m. 23,40 0,00 0,00
22/10/2024 01:00 a. m. 23,61 0,00 0,00
22/10/2024 12:00 a. m. 23,82 0,00 0,00
21/10/2024 11:00 p. m. 23,88 0,00 0,00
21/10/2024 10:00 p. m. 23,98 0,00 0,00
21/10/2024 09:00 p. m. 24,30 0,00 0,00
21/10/2024 08:00 p. m. 24,45 0,00 0,00
21/10/2024 07:00 p. m. 24,10 0,00 0,00
21/10/2024 06:00 p. m. 24,64 2,20 0,00
21/10/2024 05:00 p. m. 26,15 0,00 0,09
21/10/2024 04:00 p. m. 27,08 0,20 0,31
21/10/2024 03:00 p. m. 28,95 0,00 1,17
21/10/2024 02:00 p. m. 29,16 0,00 1,25
21/10/2024 01:00 p. m. 27,23 2,80 1,25
21/10/2024 12:00 p. m. 27,72 2,60 1,11
21/10/2024 11:00 a. m. 28,00 0,20 0,70
21/10/2024 10:00 a. m. 28,58 0,00 1,00
21/10/2024 09:00 a. m. 27,21 0,00 1,05
21/10/2024 08:00 a. m. 26,33 0,00 0,31
21/10/2024 07:00 a. m. 24,68 0,00 0,36
21/10/2024 06:00 a. m. 23,37 0,00 0,04
21/10/2024 05:00 a. m. 23,05 0,00 0,00
21/10/2024 04:00 a. m. 22,95 0,00 0,00
21/10/2024 03:00 a. m. 23,36 0,00 0,00
21/10/2024 02:00 a. m. 23,57 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/10/2024 02:51:21 a. m. 4,2 8,00 26,40 23,84 22,92

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
22/10/2024 23,04 22,61 97,80 0,00 0,00 28,13