Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
02/02/2024 10:00 a.m. 18,16 0,00
02/02/2024 09:00 a.m. 17,38 0,00
02/02/2024 08:00 a.m. 16,69 0,00
02/02/2024 07:00 a.m. 16,57 0,00
02/02/2024 06:00 a.m. 16,84 0,20
02/02/2024 05:00 a.m. 16,85 0,60
02/02/2024 04:00 a.m. 16,48 0,00
02/02/2024 03:00 a.m. 15,57 0,00
02/02/2024 02:00 a.m. 16,51 0,00
02/02/2024 01:00 a.m. 17,19 0,00
02/02/2024 12:00 a.m. 17,50 0,00
01/02/2024 11:00 p.m. 17,66 0,00
01/02/2024 10:00 p.m. 17,56 0,00
01/02/2024 09:00 p.m. 17,54 0,00
01/02/2024 08:00 p.m. 17,33 0,00
01/02/2024 07:00 p.m. 17,35 0,40
01/02/2024 06:00 p.m. 17,57 0,20
01/02/2024 05:00 p.m. 18,07 0,00
01/02/2024 04:00 p.m. 18,45 0,00
01/02/2024 03:00 p.m. 18,28 0,00
01/02/2024 02:00 p.m. 18,40 0,00
01/02/2024 01:00 p.m. 18,63 0,00
01/02/2024 12:00 p.m. 18,29 0,00
01/02/2024 11:00 a.m. 17,90 0,00
01/02/2024 10:00 a.m. 17,90 0,60

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
02/02/2024 10:32:09 a.m. 13,9 0,00 2,20 19,12 15,29

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
02/02/2024 18,77 17,47 92,60 4,62 144,10 20,49